Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
03:37 | Tir de Christopher Chamberland #13 sur michel-olivier légaré |
04:08 | Tir de jean-christophe Dorais #54 sur michel-olivier légaré |
04:39 | But de maxime st-laurent #29 sur michel-olivier légaré, aidé par jean-christophe Dorais #54 et Christopher Chamberland #13 |
05:03 | Tir de Roggy Drouinaud #11 sur Sebastien Coté |
05:50 | Tir de Larry Brochu #19 sur Sebastien Coté |
06:46 | Tir de Francois Desro Desrosiers #5 sur Sebastien Coté |
07:31 | But de Maxime Bélanger #91 sur Sebastien Coté, aidé par Frédéric Desbiens #7 et Jonathan Boulianne #27 |
08:04 | Tir de Angelo Lacoste #93 sur Sebastien Coté |
09:15 | Tir de Charles Fournier #10 sur michel-olivier légaré |
10:20 | But de Larry Brochu #19 sur Sebastien Coté, aidé par Benoît Brown #3 et Guillaume Ratté-Boulay #6 |
11:34 | Tir de jean-christophe Dorais #54 sur michel-olivier légaré |
11:49 | Tir de Guillaume Ratté-Boulay #6 sur Sebastien Coté |
12:13 | Tir de Billy ti-bill Tremblay #23 sur michel-olivier légaré |
13:01 | Tir de Michael Caron #2 sur michel-olivier légaré |
13:30 | But de Guillaume Ratté-Boulay #6 sur Sebastien Coté |
15:35 | Tir de Lucas Paquet #76 sur Sebastien Coté |
16:08 | A Punition mineure (2:00) à Francois Desro Desrosiers #5 |
17:11 | Tir de Billy ti-bill Tremblay #23 sur michel-olivier légaré |
17:16 | Tir de maxime st-laurent #29 sur michel-olivier légaré |
17:40 | Tir de François-Olivier Houle #8 sur michel-olivier légaré |
17:52 | Tir de Michael Caron #2 sur michel-olivier légaré |
18:18 | Fin de la période |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:53 | A Punition mineure (2:00) à Maxime Bélanger #91 |
01:26 | A Punition mineure (2:00) à Jean-Francois Roy #17 |
01:54 | But de maxime st-laurent #29 sur michel-olivier légaré, aidé par Charles Fournier #10 et François-Olivier Houle #8 |
03:39 | Tir de Billy ti-bill Tremblay #23 sur michel-olivier légaré |
05:38 | Tir de Roggy Drouinaud #11 sur Sebastien Coté |
07:57 | But de Angelo Lacoste #93 sur Sebastien Coté, aidé par Maxime Bélanger #91 |
08:56 | Tir de joueur #68 sur michel-olivier légaré |
09:00 | Tir de Christopher Chamberland #13 sur michel-olivier légaré |
09:46 | Tir de maxime st-laurent #29 sur michel-olivier légaré |
11:07 | But de maxime st-laurent #29 sur michel-olivier légaré, aidé par Olivier Pedneault #11 et Christopher Chamberland #13 |
11:39 | Tir de Guillaume Ratté-Boulay #6 sur Sebastien Coté |
12:30 | Tir de Guillaume Ratté-Boulay #6 sur Sebastien Coté |
14:23 | A Punition mineure (2:00) à Frédéric Desbiens #7 |
14:32 | Tir de Jean-Francois Roy #17 sur michel-olivier légaré |
14:53 | Tir de Michael Caron #2 sur michel-olivier légaré |
16:03 | Tir de Larry Brochu #19 sur Sebastien Coté |
18:14 | Fin de la période |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:07 | A Punition mineure (2:00) à Maxime lebel #68 |
00:17 | A Punition mineure (2:00) à Charles Fournier #10 |
01:53 | But (en supériorité numérique) de Lucas Paquet #76 sur Sebastien Coté, aidé par Larry Brochu #19 |
02:10 | But de Maxime lebel #68 sur michel-olivier légaré, aidé par Charles Fournier #10 et maxime st-laurent #29 |
02:26 | But de Maxime lebel #68 sur michel-olivier légaré, aidé par Jean-Francois Roy #17 |
03:13 | Tir de Charles Fournier #10 sur michel-olivier légaré |
03:53 | Tir de Frédéric Desbiens #7 sur Sebastien Coté |
04:17 | Tir de Maxime Privé #77 sur Sebastien Coté |
06:03 | Tir de Alexandre Bélanger #12 sur Sebastien Coté |
06:41 | Tir de Maxime lebel #68 sur michel-olivier légaré |
07:10 | Tir de jean-christophe Dorais #54 sur michel-olivier légaré |
07:13 | Tir de Maxime lebel #68 sur michel-olivier légaré |
08:46 | Tir de Angelo Lacoste #93 sur Sebastien Coté |
09:36 | But de Christopher Chamberland #13 sur michel-olivier légaré, aidé par maxime st-laurent #29 et Billy ti-bill Tremblay #23 |
11:30 | Tir de Roggy Drouinaud #11 sur Sebastien Coté |
11:50 | Tir de Alexandre Bélanger #12 sur Sebastien Coté |
12:06 | Tir de Maxime Bélanger #91 sur Sebastien Coté |
12:45 | Tir de Maxime lebel #68 sur michel-olivier légaré |
14:24 | Tir de Christopher Chamberland #13 sur michel-olivier légaré |
16:24 | A Punition mineure (2:00) à Christopher Chamberland #13 |
18:41 | Tir de Larry Brochu #19 sur Sebastien Coté |
19:01 | Fin de la période |