Envoi en cours...
Feuille de match
vendredi le 28 septembre 2018 @ 20:45
Lieu : Aréna Saint-Raymond (Lien google map)
Format : SENIOR 20 + 20 chrono | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
2ème
LOCAL Couleur de chandail |
HRVS - Harvey's Québec
SCORE
8B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | +6 | 8 | +6 | 0 | - | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ATT | Sébastien Blouin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ATT | David Moisan | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
78 | ATT | Jean-Michel Lesage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | ATT | Pier-Olivier Cantin | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
24 | ATT | Jonathan Coté | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
8 | DEF | Frédéric Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | ATT | Felix Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ATT | William Range | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ATT | Dave bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ATT | Jean-philippe cote | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
77 | ATT | Patrick Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DEF | Maxime gagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | DEF | Christian papillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | DEF | Jean-philippe Leclerc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ATT | PA Thibeault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ATT | Mathieu Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Félix Limoge | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Auger | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:51 | But de David Moisan #9 sur Simon Auger, aidé par joueur #13 et Pier-Olivier Cantin #19 | |
01:01 | But de David Moisan #9 sur Simon Auger | |
01:11 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:03 | But de William Range #16 sur Simon Auger, aidé par joueur #13 | |
00:13 | But de Pier-Olivier Cantin #19 sur Simon Auger, aidé par Jonathan Coté #24 et William Range #16 | |
00:25 | But de David Moisan #9 sur Simon Auger, aidé par Sébastien Blouin #21 | |
00:33 | But de Jean-philippe cote #19 sur Félix Limoge | |
00:43 | But de William Range #16 sur Simon Auger, aidé par Pier-Olivier Cantin #19 | |
00:50 | But de Jonathan Coté #24 sur Simon Auger, aidé par William Range #16 | |
00:57 | But de Jean-Michel Lesage #78 sur Simon Auger, aidé par David Moisan #9 et Sébastien Blouin #21 | |
01:43 | But de PA Thibeault #7 sur Félix Limoge, aidé par Jean-philippe Leclerc #71 | |
02:30 | Fin de la période |