Envoi en cours...
Feuille de match
vendredi le 23 février 2018 @ 20:45
Lieu : Aréna Saint-Raymond (Lien google map)
Format : SENIOR 20 + 20 chrono | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
2ème
LOCAL Couleur de chandail |
MI - Maçonnerie Innovatech
SCORE
5B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | +2 | 5 | +2 | 6 | - | 2 |
VISITEUR Couleur de chandail |
HRVS - Harvey's Québec
SCORE
3B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | -2 | 3 | -2 | 6 | - | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ATT | nicolas jobin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ATT | guillaume chassé | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
79 | ATT | Gabriel paquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
8 | ATT | Simon paquet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ATT | Jimmy Dubois | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
41 | ATT | Daren Tremblay-Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | ATT | Antoine porlier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | ATT | marc-antoine blouin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
58 | ATT | Maxim Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ATT | ianny roberge | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ATT | Jean-Christophe Lirette | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
91 | ATT | Louis-Philippe Moisan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ATT | David Moisan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
93 | ATT | Pier-Olivier Cantin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
21 | ATT | Sébastien Blouin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ATT | Danny Bellerive | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
79 | ATT | Jean-Michel Lesage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | ATT | pier-luc plamondon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ATT | Alexis Laroche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ATT | Jérome Leclerc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Marc Audet | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Keven Plamondon | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:14 | But de Jimmy Dubois #11 sur Keven Plamondon, aidé par nicolas jobin #40 | |
00:32 | But de Jérome Leclerc #3 sur Marc Audet, aidé par Jean-Christophe Lirette #27 et Sébastien Blouin #21 | |
00:48 | But de Jean-Michel Lesage #79 sur Marc Audet, aidé par Pier-Olivier Cantin #93 | |
00:59 | A Punition mineure (2:00) à joueur #78 | |
01:10 | A Punition mineure (2:00) à Gabriel paquet #79 | |
01:23 | A Punition mineure (2:00) à David Moisan #9 | |
01:33 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:05 | But de Antoine porlier #89 sur Keven Plamondon, aidé par ianny roberge #5 et guillaume chassé #19 | |
00:26 | A Punition mineure (2:00) à Jimmy Dubois #11 | |
00:37 | A Punition mineure (2:00) à Jimmy Dubois #11 | |
00:45 | A Punition mineure (2:00) à joueur #78 | |
00:56 | But de Pier-Olivier Cantin #93 sur Marc Audet, aidé par Danny Bellerive #16 et joueur #78 | |
01:30 | But de marc-antoine blouin #7 sur Keven Plamondon, aidé par nicolas jobin #40 | |
01:41 | But de guillaume chassé #19 sur Keven Plamondon, aidé par marc-antoine blouin #7 | |
01:49 | But de Simon paquet #8 sur Keven Plamondon, aidé par Jimmy Dubois #11 | |
01:57 | Fin de la période |