Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
01:39 | But de Jean-Michel Lesage #78 sur Jérôme MVB Villeneuve, aidé par Dany Bellerive #16 |
02:50 | But de Mathieu Dangers Angers-Goulet #22 sur Keven Plamondon, aidé par Jessy Lebel #6 et Alexandre Kidfournier Fournier #55 |
04:35 | A Punition mineure (2:00) à Pier-Olivier Trudel #7 |
04:54 | Tir de Hubert LaCouette Harvey #88 sur Keven Plamondon |
06:04 | Tir de Julien Matte #26 sur Keven Plamondon |
07:03 | Tir de David Travis Bérubé #91 sur Keven Plamondon |
07:27 | Tir de David Travis Bérubé #91 sur Keven Plamondon |
08:07 | Tir de Jean-Christophe Lirette #27 sur Jérôme MVB Villeneuve |
08:30 | Tir de Pier-Olivier Trudel #7 sur Jérôme MVB Villeneuve |
08:32 | But de Jonathan Godin #93 sur Jérôme MVB Villeneuve, aidé par Pier-Olivier Trudel #7 |
09:44 | Tir de Mathieu Dangers Angers-Goulet #22 sur Keven Plamondon |
10:05 | Tir de Sébastien Blouin #21 sur Jérôme MVB Villeneuve |
10:18 | Tir de Thomas #instatom Laplante #14 sur Keven Plamondon |
10:27 | Tir de Jessy Lebel #6 sur Keven Plamondon |
11:09 | A Punition mineure (2:00) à joueur #19 |
12:41 | Tir de David Moisan #9 sur Jérôme MVB Villeneuve |
13:49 | Tir de Thomas #instatom Laplante #14 sur Keven Plamondon |
14:25 | Tir de Julien Cabbie Cabana #77 sur Keven Plamondon |
14:42 | Tir de David Travis Bérubé #91 sur Keven Plamondon |
17:23 | But de Sébastien Blouin #21 sur Jérôme MVB Villeneuve, aidé par Jean-Michel Lesage #78 |
18:04 | But de David Moisan #9 sur Jérôme MVB Villeneuve, aidé par Jean-Michel Lesage #78 et Sébastien Blouin #21 |
19:56 | But de Mathieu Dangers Angers-Goulet #22 sur Keven Plamondon, aidé par Thomas #instatom Laplante #14 et Alexandre Kidfournier Fournier #55 |
21:09 | Tir de Jessy Lebel #6 sur Keven Plamondon |
21:21 | Tir de Sébastien Blouin #21 sur Jérôme MVB Villeneuve |
21:36 | But de Jean-Michel Lesage #78 sur Jérôme MVB Villeneuve |
22:34 | Tir de David Moisan #9 sur Jérôme MVB Villeneuve |
23:15 | Tir de Jonathan Godin #93 sur Jérôme MVB Villeneuve |
23:54 | Tir de Jessy Lebel #6 sur Keven Plamondon |
24:38 | Tir de David Moisan #9 sur Jérôme MVB Villeneuve |
24:59 | But de Mathieu Dangers Angers-Goulet #22 sur Keven Plamondon, aidé par Thomas #instatom Laplante #14 |
26:59 | Tir de Hubert LaCouette Harvey #88 sur Keven Plamondon |
27:50 | A Punition mineure (2:00) à joueur #19 |
28:36 | But de David Moisan #9 sur Jérôme MVB Villeneuve |
29:51 | Fin de la période |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:32 | Tir de Julien Matte #26 sur Keven Plamondon |
01:07 | Tir de David Travis Bérubé #91 sur Keven Plamondon |
02:00 | Tir de Jean-Christophe Lirette #27 sur Jérôme MVB Villeneuve |
02:29 | Tir de Dany Bellerive #16 sur Jérôme MVB Villeneuve |
03:11 | A Punition mineure (2:00) à Michel Bélair #28 |
04:38 | Tir de Pier-Olivier Trudel #7 sur Jérôme MVB Villeneuve |
05:29 | Tir de Frederic coté #12 sur Jérôme MVB Villeneuve |
05:46 | Tir de Jessy Lebel #6 sur Keven Plamondon |
06:32 | Tir de David Moisan #9 sur Jérôme MVB Villeneuve |
06:40 | Tir de Sébastien Blouin #21 sur Jérôme MVB Villeneuve |
09:51 | Tir de Thomas #instatom Laplante #14 sur Keven Plamondon |
10:59 | Tir de Yann LaLaitue Goulet-Garneau #19 sur Keven Plamondon |
12:51 | A Punition mineure (2:00) à Jean-Michel Lesage #78 |
13:00 | Tir de Jessy Lebel #6 sur Keven Plamondon |
13:13 | But (en supériorité numérique) de Julien Cabbie Cabana #77 sur Keven Plamondon, aidé par Mathieu Dangers Angers-Goulet #22 |
14:10 | Tir de Jean-Christophe Lirette #27 sur Jérôme MVB Villeneuve |
15:34 | But de David Moisan #9 sur Jérôme MVB Villeneuve, aidé par Jean-Michel Lesage #78 |
16:41 | Tir de Julien Matte #26 sur Keven Plamondon |
17:06 | Tir de Julien Matte #26 sur Keven Plamondon |
17:41 | Tir de Julien Cabbie Cabana #77 sur Keven Plamondon |
18:22 | Tir de Michel Bélair #28 sur Keven Plamondon |
18:46 | Tir de Hubert LaCouette Harvey #88 sur Keven Plamondon |
19:38 | But de David Moisan #9 sur Jérôme MVB Villeneuve |
20:57 | Tir de Jonathan Godin #93 sur Jérôme MVB Villeneuve |
21:40 | Tir de Julien Cabbie Cabana #77 sur Keven Plamondon |
23:11 | But de Mathieu Dangers Angers-Goulet #22 sur Keven Plamondon, aidé par Jessy Lebel #6 |
24:35 | A Punition mineure (2:00) à Hubert LaCouette Harvey #88 |
26:11 | A Punition mineure (2:00) à Michel Bélair #28 |
26:34 | D Extrême inconduite (10:00) pour Julien Cabbie Cabana #77 |
28:15 | Tir de Sébastien Blouin #21 sur Jérôme MVB Villeneuve |
28:47 | Tir de Frederic coté #12 sur Jérôme MVB Villeneuve |
29:15 | Tir de Frederic coté #12 sur Jérôme MVB Villeneuve |
30:22 | Fin de la période |