Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 16 octobre 2016 @ 16:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ATT | Samuel Dery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | ATT | Pier-Vincent Richard | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
4 | ATT | Andre-Pierre Richard | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
89 | ATT | Joel Turbide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ATT | Jean-Samuel Bénard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | ATT | Frederic Poirier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | ATT | André-Pier Leblanc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ATT | Jean-Bastien Bourque | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
21 | ATT | Marc-antoine cyr | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
22 | DEF | Julien petitpas | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
26 | DEF | Francis Deraspe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DEF | Yann Lapierre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | DEF | Alain Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ATT | Raphael Giguère Giguère | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
91 | ATT | Laurent Laubil Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | ATT | Antoine Verret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | ATT | Frédéric Fred Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ATT | Simon Sim Chartrand-chatelain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | ATT | Alexandre Lajie Lajeunesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ATT | Vincent Ross Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
37 | ATT | Mathieu Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
66 | ATT | Maxim Légaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | ATT | Samuel Mainguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | DEF | Jason Bouffard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22 | DEF | Alexis St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEF | Jocelyn Giguère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DEF | Stephane verret | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Theriault | 23 | 23 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric mayer | 19 | 15 | 4 | .789 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
03:37 | ![]() | |
04:05 | ![]() | |
05:48 | ![]() | |
06:31 | ![]() | |
07:16 | ![]() | |
07:33 | ![]() | |
08:14 | ![]() | |
10:08 | ![]() | |
12:45 | ![]() | |
13:57 | ![]() | |
16:54 | ![]() | |
17:05 | ![]() | |
18:27 | ![]() | |
20:53 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
02:45 | ![]() | |
05:29 | ![]() | |
05:30 | ![]() | |
05:55 | ![]() | |
09:21 | ![]() | |
09:44 | ![]() | |
13:38 | ![]() | |
14:02 | ![]() | |
14:52 | ![]() | |
15:28 | ![]() | |
16:33 | ![]() | |
17:40 | ![]() | |
18:44 | ![]() | |
18:54 | ![]() | |
19:49 | ![]() | |
20:38 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
01:24 | ![]() | |
03:07 | ![]() | |
04:07 | ![]() | |
04:14 | ![]() | |
05:09 | ![]() | |
05:28 | ![]() | |
06:24 | ![]() | |
07:10 | ![]() | |
07:25 | ![]() | |
08:12 | ![]() | |
09:02 | ![]() | |
09:13 | ![]() | |
10:22 | ![]() | |
10:34 | ![]() | |
15:30 | ![]() | |
17:03 | ![]() | |
17:24 | ![]() | |
17:41 | ![]() | |
18:55 | ![]() | |
20:31 | Fin de la période |