Envoi en cours...
Feuille de match
vendredi le 13 janvier 2017 @ 20:45
Lieu : Aréna Saint-Raymond (Lien google map)
Format : SENIOR 20 + 20 chrono | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
2ème
LOCAL Couleur de chandail |
HRVS - Harvey's Québec
SCORE
3B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | -3 | 3 | -3 | 2 | - | 0 |
VISITEUR Couleur de chandail |
ASI - Avantages Sociaux Intégrés
SCORE
6B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | +3 | 6 | +3 | 0 | - | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ATT | Louis-Philippe Moisan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
93 | ATT | Jonathan Godin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ATT | Jonathan Coté | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ATT | Jean-Christophe Lirette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | ATT | Jean-Michel Lesage | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ATT | David Moisan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
21 | ATT | Sébastien Blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DEF | Frederic coté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DEF | Dany Bellerive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DEF | Pier-Olivier Trudel | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | DEF | Jérome Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ATT | Martin Julien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ATT | Martin Chouinard | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
66 | ATT | Dany Tremblay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DEF | Hervé Lapointe | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ATT | Martin Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ATT | Mike Guimond | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
27 | DEF | Maxime Fortier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DEF | PA Thibeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ATT | Jérôme Laroche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Keven Plamondon | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Marceau | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:21 | But de Martin Chouinard #32 sur Keven Plamondon, aidé par Mike Guimond #25 et Hervé Lapointe #5 | |
00:41 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:03 | But de Mike Guimond #25 sur Keven Plamondon, aidé par Martin Chouinard #32 | |
00:25 | But de Martin Chouinard #32 sur Keven Plamondon, aidé par Hervé Lapointe #5 et Martin Julien #15 | |
00:39 | But de David Moisan #9 sur Antoine Marceau, aidé par Jean-Michel Lesage #78 et Jonathan Coté #24 | |
00:50 | But de Jérôme Laroche #19 sur Keven Plamondon, aidé par Mike Guimond #25 | |
01:19 | But de Louis-Philippe Moisan #91 sur Antoine Marceau, aidé par David Moisan #9 | |
01:27 | But de Louis-Philippe Moisan #91 sur Antoine Marceau, aidé par Jonathan Coté #24 | |
01:35 | A Punition mineure (2:00) à Pier-Olivier Trudel #7 | |
01:42 | But de Mike Guimond #25 sur Keven Plamondon, aidé par Martin Chouinard #32 et Dany Tremblay #66 | |
01:50 | But dans un filet désert de Mike Guimond #25 , aidé par Martin Chouinard #32 | |
01:56 | Fin de la période |