Envoi en cours...
Feuille de match
vendredi le 28 octobre 2016 @ 20:45
Lieu : Aréna Saint-Raymond (Lien google map)
Format : SENIOR 20 + 20 chrono | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
VISITEUR Couleur de chandail |
HRVS - Harvey's Québec
SCORE
6B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | +2 | 5 | +2 | 6 | - | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ATT | François Jean-Boutin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
63 | ATT | Sébastien Armand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ATT | Jean-Daniel Lapointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ATT | Jean-Krystofe Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | ATT | Jean-Philippe Pedneault | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | ATT | Mykko Gabriel Lefebvre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ATT | Pierre-luc Vallee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DEF | François Vachon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
13 | DEF | Maxime Couturier | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
86 | DEF | Alexis Hotte | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | ATT | Jonathan Godin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ATT | Jonathan Coté | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
19 | ATT | Louis-Philippe Moisan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ATT | David Moisan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | ATT | Jean-Christophe Lirette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | ATT | Jean-Michel Lesage | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
15 | DEF | Dany Bellerive | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ATT | Sébastien Blouin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DEF | Pier-Olivier Trudel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DEF | Frederic coté | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
3 | DEF | Jérome Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Auger | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Keven Plamondon | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:19 | But de joueur #92 sur Simon Auger, aidé par Jonathan Coté #24 | |
01:29 | But de Maxime Couturier #13 sur Keven Plamondon, aidé par Mykko Gabriel Lefebvre #5 et Alexis Hotte #86 | |
02:17 | But de Jean-Michel Lesage #78 sur Simon Auger, aidé par Frederic coté #12 et Dany Bellerive #15 | |
02:29 | But de Jonathan Coté #24 sur Simon Auger, aidé par Jonathan Godin #93 | |
02:39 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:06 | But de Jean-Philippe Pedneault #96 sur Keven Plamondon, aidé par Maxime Couturier #13 et François Jean-Boutin #29 | |
00:18 | But de Jean-Michel Lesage #78 sur Simon Auger, aidé par joueur #91 | |
01:12 | A Punition mineure (2:00) à joueur #16 | |
01:25 | A Punition mineure (2:00) à Frederic coté #12 | |
01:40 | But de Jean-Philippe Pedneault #96 sur Keven Plamondon | |
01:50 | But de Frederic coté #12 sur Simon Auger, aidé par Sébastien Blouin #21 | |
02:01 | A Punition mineure (2:00) à Frederic coté #12 | |
02:14 | A Punition mineure (2:00) à François Vachon #19 | |
02:23 | But de David Moisan #9 sur Simon Auger, aidé par Jean-Michel Lesage #78 | |
02:59 | Fin de la période |