Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:02 | But de Eric Rick Tremblay #66 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Reggie Martel #87 et David Gaumont44 Gaumont #4 |
00:42 | A Punition mineure (2:00) à Olivier Savard #20 |
02:05 | Tir de Jean-Benoit Bouchard #96 sur Christopher Christo Côté-Croze |
02:10 | Tir de Nicolas Cloutier #8 sur Christopher Christo Côté-Croze |
03:45 | Tir de David Gaumont44 Gaumont #4 sur Christopher Christo Côté-Croze |
05:09 | Tir de Mathieu Gamache #18 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
05:36 | Tir de Keven Gingras #23 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
06:21 | Tir de Jérémie Savard #13 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
07:26 | Tir de Mathieu Gamache #18 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
08:24 | Tir de Andrew Nickner-Hudon #2 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
08:27 | Tir de Joueur inconnu sur pierre-alexandre p-a lelievre |
08:38 | But de Nicolas Cloutier #8 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par David Gaumont44 Gaumont #4 et Dany Gauthier #6 |
09:18 | Tir de Raphaël Savard #7 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
11:07 | A Punition mineure (2:00) à Keven Plante #17 |
11:38 | Fin de la période |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
03:53 | A Punition mineure (2:00) à Jérémy GERM Germain #69 |
04:32 | A Punition mineure (2:00) à Keven Plante #17 |
08:40 | A Punition mineure (2:00) à Sylvain Genest #33 |
08:48 | A Punition mineure (2:00) à Eric Rick Tremblay #66 |
08:56 | A Punition mineure (2:00) à Olivier Savard #20 |
09:28 | But de Keven Gingras #23 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
10:07 | But de Andrew Nickner-Hudon #2 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
11:38 | A Punition mineure (2:00) à Hugo Tessier #55 |
11:51 | Tir de Joueur inconnu sur pierre-alexandre p-a lelievre |
13:17 | Tir de Jérémie Savard #13 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
13:23 | Tir de Olivier Savard #20 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
13:57 | Tir de Andrew Nickner-Hudon #2 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
14:09 | But de Dale Mc Neil #91 sur pierre-alexandre p-a lelievre, aidé par Olivier Savard #20 |
14:54 | Fin de la période |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
01:09 | Tir de Nicolas Cloutier #8 sur Christopher Christo Côté-Croze |
04:18 | Tir de Keven Gingras #23 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
04:35 | A Punition mineure (2:00) à Reggie Martel #87 |
04:54 | Tir de Olivier Savard #20 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
05:38 | A Punition mineure (2:00) à Olivier Savard #20 |
06:00 | But de David Gaumont44 Gaumont #4 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Keven Plante #17 |
07:16 | Tir de Charles-Étienne Gagnon #44 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
07:28 | Tir de Jérémy GERM Germain #69 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
08:31 | Tir de Reggie Martel #87 sur Christopher Christo Côté-Croze |
12:40 | Tir de Dany Gauthier #6 sur Christopher Christo Côté-Croze |
12:57 | Tir de Raphaël Savard #7 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
14:48 | But de Nicolas Cloutier #8 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par joueur #7 et Jean-Benoit Bouchard #96 |
15:51 | But de Reggie Martel #87 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par David Gaumont44 Gaumont #4 et Dany Gauthier #6 |
16:39 | Tir de Reggie Martel #87 sur Christopher Christo Côté-Croze |
16:53 | Tir de Keven Gingras #23 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
20:09 | Fin de la période |