Envoi en cours...
BCKS - Les Bucks
Fiche : 4 - 3 - 1Stats des joueurs
Joueur | # DOM | # EXT | Cote | PJ | B | A | P | PUN | PEM | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mike maheux | 95 | 95 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
nathan verreault | 69 | 69 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 12 | 16 | |
nicolas raymond | 25 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
olivier bégin | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 29 | |
olivier pichette | 93 | 93 | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 | 8 | 18 | |
philippe chabot | 18 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
marc racine | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
samuel simard-tremblay | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Marc-André begin Bégin | 88 | 88 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 22 | 20 | |
samuel l'italien | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
william tremblay | 99 | 99 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 4 | |
Simon brousseau | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
liam janvier | 14 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Olivier Blouin | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
dominique boudreau | 24 | 24 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 20 | |
nicola ostijic | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
Alex roro Rochette | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sommaire disciplinaire | ||
---|---|---|
Punitions | Minute(s) de punition | Moyenne / match |
32 | 91 minutes | 10.11 par partie |
Stats des gardiens
Gardien | PJ | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|
Simon brousseau | 8 | 139 | 123 | 16 | 0.885 |
Stats des parties
Date | Opposant | Buts | Buts opposants | Tirs | Tirs opposants | |
---|---|---|---|---|---|---|
09 avril | 1 | 4 | 42 | 41 | Feuille de match | |
02 avril | 7 | 1 | 13 | 9 | Feuille de match | |
26 mars | 2 | 3 | 20 | 25 | Feuille de match | |
19 mars | 7 | 2 | 23 | 10 | Feuille de match | |
12 mars | 1 | 2 | 1 | 1 | Feuille de match | |
11 mars | 3 | 2 | 21 | 20 | Feuille de match | |
05 mars | 4 | 1 | 35 | 20 | Feuille de match | |
26 février | 0 | 2 | 22 | 12 | Feuille de match |