Envoi en cours...
Saison de hockey 2022-2023
« Hockey Relevé - Dépassement de Soi - Respect »
Fermeture des inscriptions : Dimanche 21 août 2022
Déroulement
La saison débute le dimanche 11 septembre 2022.
- Du 11 septebmre 2022 au 19 février 2023 - saision régulière ( 21 parties ).
- Du 22 décembre 2022 au 2 janvier 2023 - Pause des fêtes
- À partir du 22 février 2023 : séries éliminatoires en formule 2 de 3. Toutes les équipes y sont admises
Prendre note que le début des séries peut être repoussé. Aucun match sera prévu au calendrier régulier le jour du SuperBowl (5 février 2022). Certaines équipes peuvent toutefois avoir un match de reprise en après-midi.
À partir de cette saison, la ligue ne propose plus de match préparatoire. Chaque équipe doit s'engager dans une des divisions proposées ci-dessous. Le calendrier des matchs sera publié à la fin de chaque mois pour le mois suivant afin de permettre à la ligue de réorganiser ses divisions, s'il y a lieu de le faire. Le classement sera déterminée uniquement en fonction des matchs jouées contre les équipe de la même division. Les équipes qui n'ont pas suffisament de parties jouées verront leur statistiques projetées sur le nombre de parties jouées de sa division. Les statistiques antérieures d'une équipe déplacée dans une autre division n'aura donc aucun impact au classement régulier.
Les divisions
Une règle d'alignement est imposée pour toutes les équipes selon la calibre dont elle fait partie. Ces règles d'alignement s'appliquent pour chaque match, c'est-à-dire qu'elle peut faire appel à des remplaçants de son choix en s'assurant que l'équipe respecte sa règle d'alignement.
Division | Joueurs autorisés | Remplaçant régulier d'une autre équipe autorisé * Tout joueur faisant partie de l'alignement régulier d'une autre équipe de la LHPA |
---|---|---|
B | Joueur ayant une cote de 1 à 8 | Joueur ayant une cote de 1 à 7 |
C1 / C2 | Joueur ayant une cote de 1 à 7 | Joueur ayant une cote de 1 à 6 |
C3 / C4 | Joueur ayant une cote de 1 à 6 | Joueur ayant une cote de 1 à 5 |
D1 | Joueur ayant une cote de 1 à 4 | Joueur ayant une cote de 1 à 3 |
D2 | Joueur ayant une cote de 1 à 3 | Joueur ayant une cote de 1 ou 2 |
La ligue se réserve le droit de monter ou rétrograder une équipe, même en cours de saison, si elle juge qu'elle ne convient pas à sa division.
Pour plus d'information sur les cotes lettrées ci-dessus, veuillez vous référer aux règlements de la ligue à la section cote joueurs.
La saison régulière
Parties d'une durée 60 minutes de hockey réparties de la façon suivante :
- 3 minutes de réchauffement;
- 3 périodes de 15 minutes non-chronométrées;
- Une pause d'une minutes entre les périodes;
- Les 5 dernières minutes de la 3e période sont chronométrées;
- Tirs de barrages après la 3e période, si égalité il y a lieu, si le temps le permet.
Les séries éliminatoires
Les séries éliminatoires seront proposées en formule 2 de 3, et toutes les équipes y participent. Les divisions qui totalisent plus de 14 équipes seront divisées en plus petit groupe selon le classement en saison régulière.
Note importante : les équipes qui n'ont pas réglé leur inscription en totalité ne peuvent pas participer aux séries éliminatoires.
Horaire
Un match à tous les dimanches, entre midi et 23 h au Complexe les 3 Glaces, au Complexe Sportif Desjardins de Wendake, à l'aréna de Duberger et / ou au Centre de glaces Intact Assurance (Ste-Foy).
Coût d'inscription
7460 $ Plus taxes par équipe.
Dates de paiement :
- 1er paiement : Dimanche le 11 septembre 2022
- 2e paiement : Dimanche le 16 octobre 2022
- 3e paiement : Dimanche le 20 janvier 2023
Modes de paiement
- En ligne en utilisant le formulaire au bas de cette page
- Par virement interac à info@lhpa.ca. Veuillez joindre votre nom et le nom de votre équipe à votre virement.
- En argent comptant à l'accueil du Complexe les 3 Glaces les jours de paiement.
- Par carte de cérdit ou débit à l'accueil du Complexe le 3 Glaces les jours de paiement.
Prendre note que les chèques personnels ne sont desormais plus acceptés. Seuls les chèques émis par une entreprise sont acceptés.
Comment s'inscrire
groupe facebook
Formations actuelles :
Cette section affiche des alignements qui sont mis à jour par les DG des équipes, au fur et à mesure que nous recueillons de nouvelles inscriptions. Veuillez consulter cette page régulièrement afin de connaître l'état actuel des formations et / ou dans quelle équipe vous ferez partie.
RBLS Les Rebelles |
|
---|---|
DG | Nikolas Beaulieu |
CAPT. | Nikolas Beaulieu |
ASS. | Raphael Beaumont |
ASS. | Johnatan Caron |
A | # 14 6 Jasmin Harvey |
A | # 13 8 Raphael Beaumont |
A | # 11 8 Johnatan Caron |
A | # 8 7 William Beaumont |
A | # 59 8 Alexandre Lynch |
A | # 66 7 David Rioux |
D | # 7 7 Nikolas Beaulieu |
D | # 18 6 Paul-André Ouellet |
D | # 20 5 Jerome Grimard |
D | # 21 8 Jérémie Lessard |
G | # 29 7 David Duquet |
KQC Kraken Qc |
|
---|---|
DG | Olivier Vézina |
CAPT. | Olivier Vézina |
ASS. | Louis-philippe Gagné |
ASS. | Samuel Tremblay |
A | # 12 7 Jeremy Lachance |
A | # 69 7 Samuel Tremblay |
A | # 7 7 Gabriel Gladu-Fortier |
A | # 18 7 Jacob Babin |
A | # 9 8 Olivier Vézina |
A | # 8 8 Antoine Bellemare |
D | # 15 8 Louis-philippe Gagné |
D | # 77 8 Joey Dumont |
D | # 2 7 Guillaume Hebert |
D | # 72 6 Alexandre Gauthier |
G | # 29 5 Andrew Sarasin |
FCTR Facteur R |
|
---|---|
DG | Guillaume Lajoie |
CAPT. | Samuel Létourneau |
ASS. | Guillaume Lajoie |
ASS. | William Ouellet |
A | # 88 7 Christopher Chamberland |
A | # 97 7 Jeremy Turcotte |
A | # 87 7 Maxime Leblond |
A | # 14 7 Guillaume Lajoie |
A | # 17 6 Raphael Prémont |
A | # 8 7 Vincent Lalancette |
A | # 44 6 William Ouellet |
A | # 37 6 Marc-Antoine Dubeau |
A | # 7 6 Frédérick Picard |
D | # 55 6 Alexandre deschene |
D | # 77 5 Louis Racine |
D | # 4 7 Anthony Bolduc |
D | # 22 6 Samuel Létourneau |
G | # 31 7 William savard |
BP Black Panthers Boston Pizza |
|
---|---|
DG | Samuel Alain |
CAPT. | Samuel Allain |
ASS. | Maxime Thibodeau |
ASS. | Sebastien Roussy |
A | # 19 8 Samuel Allain |
A | # 17 7 Michael Poirier |
A | # 3 7 Maxime Thibodeau |
A | # 6 8 Julien Paquet |
A | # 12 8 Yoan Dubé- Leblanc |
A | # 14 5 Arnaud Schoeni |
D | # 11 7 Owen Castilloux |
D | # 16 6 Olivier L'Italien |
D | # 5 7 Mathieu Dickie |
D | # 20 6 Jérémy Chartier |
G | # 33 7 Sebastien Roussy |
D247 Déménagement 24/7 |
|
---|---|
DG | Jean-Philippe Laplante |
CAPT. | n/d |
ASS. | Tomy Fortin-Lasnier |
ASS. | Nick Marquis |
A | # 66 8 Alex Fortin |
A | # 23 8 Sébastien Tremblay |
A | # 94 8 Maxime Caron |
A | # 7 8 Tomy Fortin-Lasnier |
A | # 19 7 Patrick Dufour |
A | # 74 7 Francis Verret |
D | # 8 7 Nick Marquis |
D | # 18 7 Philip Falardeau |
D | # 88 6 Gabriel Savard |
D | # 15 8 William Lafond |
G | # 31 6 Alexandre Bois |
STAR Canevas Construction |
|
---|---|
DG | Olivier Thivierge |
CAPT. | Olivier Thivierge |
ASS. | Jérome Langlois Levesque |
ASS. | n/d |
A | # 13 8 Jean Sébastien Grondin |
A | # 26 7 Julien Aubé |
A | # 27 8 Olivier Doyon |
A | # 23 8 Pier-Olivier Plourde |
A | # 5 7 Pierre-Luc Lapointe |
A | # 17 8 Mathieu Chevarie |
D | # 8 8 Olivier Thivierge |
D | # 10 7 Jérome Langlois Levesque |
D | # 77 7 Francis Lehoux |
D | # 19 7 Philippe Charest |
G | 7 Marc-Antoine Mercier |
CPVB Construction Pro VB |
|
---|---|
DG | Dave Bluteau |
CAPT. | Jean-Dominic Drouin |
ASS. | Simon Martineau |
ASS. | Louis-Vincent Morin |
A | # 91 8 Jean-Dominic Drouin |
A | # 21 7 Dave Bluteau |
A | # 43 8 Alexandre rondeau |
A | # 88 8 Michael Lapointe |
A | # 89 8 Dave Giroux |
A | # 11 8 Mathieu Tremblay |
D | # 77 3 Pierre-Alexandre Beaulieu |
D | # 81 8 Alexis Cordiano |
D | # 16 6 Charle-étienne Perreault |
D | # 24 7 Louis-Vincent Morin |
D | # 7 8 guillaume rouleau |
G | # 99 8 Maxime Boucher |
TBL Terrassement B.L. |
|
---|---|
DG | Dan Lachance |
CAPT. | n/d |
ASS. | n/d |
ASS. | n/d |
A | # 81 6 Tommy Renaud |
A | # 66 6 Maxime Pelletier |
A | # 8 8 Samuel roy |
A | 7 Frédéric Bourgault |
A | # 7 6 Tommy Labrecque |
A | 8 jerome dubé |
D | # 11 7 kevin potvin |
D | # 58 6 Guillaume perron |
D | # 44 6 Dan Lachance |
D | # 13 7 Thiery champagne |
G | # 70 6 William Martel |
GOLS Les Golden Stealers |
|
---|---|
DG | Jérémie Savard |
CAPT. | Jérémie Savard |
ASS. | Kevyn roberge |
ASS. | Philippe asselin |
A | # 88 5 Christopher Hebert |
A | # 7 7 alexandre moffet |
A | # 39 7 David ross |
A | # 5 7 Hugo hamel |
A | # 9 7 Jérémie Savard |
A | # 13 6 philippe grondin |
A | # 16 6 Antoine Arsenault |
D | # 73 5 Félix castilloux |
D | # 4 7 Gabriel parent |
D | # 89 7 Pascal desjardins |
D | # 19 6 Philippe asselin |
G | 5 Alexandre allard |
BTX BétonXpert |
|
---|---|
DG | Philippe Charest |
CAPT. | Michael Caron |
ASS. | Keven Dubé |
ASS. | n/d |
A | # 96 7 Keven Dubé |
A | # 14 6 Emrick Bisson |
A | # 8 7 Nicolas Celant |
A | # 29 6 Olivier Cloutier |
A | # 66 6 yan lagacé |
A | # 10 6 Anthony lemieux |
A | # 19 6 Jonathan Maheux |
A | # 22 7 Olivier Flamand |
D | # 2 6 Michael Caron |
D | # 13 7 Pier-Luc Dessureault |
D | # 3 5 Félix April |
D | # 11 6 Michael Bourque |
G | # 31 5 Philippe Charest |
SPCB Les SpiceBoys |
|
---|---|
DG | Gabriel Villeneuve |
CAPT. | Gabriel Villeneuve |
ASS. | Antoine Petit |
ASS. | Samuel Bolduc |
A | # 48 7 Antoine Petit |
A | # 11 6 Alex Gosselin |
A | # 13 7 Gabriel Gagnon |
A | # 26 6 Pierre-Louis Dumont |
A | # 69 6 Tristan Chantal |
A | # 29 6 William Bergeron |
A | # 16 7 Xavier Lacroix |
D | # 4 6 Samuel Bolduc |
D | # 23 6 Gabriel Villeneuve |
D | # 45 6 Samuel Hervieux |
D | |
G | # 33 7 William Rheaume |
FBL FBL |
|
---|---|
DG | Alexis St-Pierre |
CAPT. | Alexis St-Pierre |
ASS. | Antoine Verret |
ASS. | Vincent Ross |
A | # 15 5 Antoine Verret |
A | # 74 6 David Bernier |
A | # 9 6 Vincent Ross |
A | # 8 6 Raphael Giguère |
A | 6 Jason Benard |
A | # 14 6 Gabriel germain |
A | # 69 6 Sedrick Buteau |
A | # 91 7 Olivier Dionne |
A | # 7 7 Samuel Mainguy |
D | # 11 6 Alexis St-Pierre |
D | # 73 6 Jeremy Tremblay |
D | # 22 5 Jason Bouffard |
D | # 4 6 Francis gagnon-dupont |
G | # 39 7 kevin bouchard |
NRDQ Les Nordiques |
|
---|---|
DG | Frédéric Boies |
CAPT. | n/d |
ASS. | n/d |
ASS. | n/d |
A | # 10 7 Frédéric Boies |
A | # 39 6 Jimmy Lapointe |
A | # 26 7 Hugo Bernard |
A | # 13 7 Christian Simard |
A | # 4 6 Pierre-André Simard |
A | # 18 7 Charles Morneau |
A | # 11 7 Frédéric Roussel |
A | # 9 5 Xavier Denis |
A | # 5 5 Vincent Marchand |
A | 5 Rejean Levesque |
A | 7 Jeff Lamontagne |
A | Samuel Morissette |
A | 6 Jeannot Cormier |
D | # 52 6 Patrice Gaudreault |
D | # 32 7 Jonathan Leclerc |
D | # 14 5 Nicolas Fournier |
D | |
G | # 33 7 Dave Lévesque |
G | # 1 6 Simon Guérin |
MDK Mighty Drunks |
|
---|---|
DG | Philippe Éléonore |
CAPT. | Philippe Éléonore |
ASS. | Olivier Guerard |
ASS. | Thomas Auclair |
A | # 19 6 Philippe Éléonore |
A | # 7 6 Loic Bousquet |
A | # 8 6 Mathis Roy |
A | # 12 7 Thomas Auclair |
A | # 17 7 Olivier Guerard |
A | # 13 6 Ludovic Belanger |
D | # 9 6 Guillaume Routhier |
D | # 16 6 Thomas Tremblay |
D | # 11 6 Luka Hebert |
D | # 10 6 Thomas Drouin |
G | # 1 6 Dominic Gingras |
SHRK Les Sharks |
|
---|---|
DG | Max Ironside |
CAPT. | Max Ironside |
ASS. | Uelle Bolduc |
ASS. | Carl Lacoursière |
A | # 17 6 Max Ironside |
A | # 16 7 Louis-Elyss Lebras |
A | # 11 5 Marc-André Rivard |
A | # 7 6 Benjamin brunelle |
A | # 94 6 Carl Lacoursière |
A | # 52 7 Laurent Lévesque |
D | # 88 5 Uelle Bolduc |
D | # 15 6 Bastien Beaumont |
D | # 6 6 Philippe rousseau |
D | # 61 6 Louis Moffet |
G | # 1 6 Philippe langlais |
PHQ Les Phoques |
|
---|---|
DG | Jean-Raphael VEILLEUX |
CAPT. | n/d |
ASS. | n/d |
ASS. | n/d |
A | # 68 7 Sebastien BEDARD |
A | # 13 6 Jean-Raphael VEILLEUX |
A | # 83 7 Guillaume FRAPPIER |
A | # 22 6 Sebastien GIGNAC |
A | # 88 6 Francis-Pascal Germain |
A | # 96 7 Alex DERAICHE |
D | # 91 6 J-P POULIOT |
D | # 40 6 Pat St-jean |
D | # 10 4 Kevin Vigneault-Chiasson |
D | # 14 6 Simon LEBLANC |
G | # 30 Julien Marcotte |
GJD Groupe JD |
|
---|---|
DG | Stéphane Morissette |
CAPT. | n/d |
ASS. | n/d |
ASS. | n/d |
A | # 27 6 Étienne Bergeron |
A | # 26 6 Mathieu Garneau |
A | # 76 7 Fred Tremblay |
A | # 19 7 Nathan Dufour |
A | # 9 6 Vincent Johnson |
A | # 87 7 Stéphane Morissette |
D | # 66 7 Cédrick Touchette |
D | # 28 6 Francis garneau |
D | # 91 7 Jean-Simon Roy |
D | # 2 6 Raphaël Laplante |
G | # 1 7 Emmanuel Flamand |
BOUC Le Bouc de Québec |
|
---|---|
DG | Anthony Tremblay |
CAPT. | n/d |
ASS. | n/d |
ASS. | n/d |
A | # 11 6 Joey Beaulieu |
A | # 27 6 Gabriel Gauthier |
A | # 19 5 Vincent Turgeon |
A | # 13 7 Olivier Marceau-Boisvert |
A | # 17 6 Jean-Philippe Jobin |
A | # 10 7 Samuel Doré |
D | # 84 6 Anthony Tremblay |
D | # 37 6 Maxime Gauthier |
D | # 87 6 Vincent Bilodeau |
D | # 97 7 William Tremblay |
G | # 70 4 Tommy Blackburn |
PSLS Pro-Shop Le Sportif |
|
---|---|
DG | Frederic Parent-bois |
CAPT. | Frederic Parent-bois |
ASS. | frederick samson |
ASS. | Dave Laroche |
A | # 11 6 Charles Gagnon-Goyette |
A | # 71 6 Dave Laroche |
A | # 97 6 frederick samson |
A | # 12 6 Charles Gignac |
A | # 22 7 Frederic Parent-bois |
A | # 8 6 William Faucher |
A | # 91 7 Christopher Fiset |
D | # 47 5 Antoine Bard |
D | # 3 6 Bradley Bélanger |
D | # 13 6 Max Kroft |
D | # 24 4 William Harvey |
G | # 60 4 Louis-Carol Levesque |
EDQ l'Élite de Québec |
|
---|---|
DG | Frédérick Tremblay |
CAPT. | Frédérick Tremblay |
ASS. | Derek Mckinnon |
ASS. | alexandre jobin |
A | # 76 7 antoine fortin |
A | # 34 6 Frédérick Tremblay |
A | # 26 7 Jonathan Haddad |
A | # 12 7 Pierre-Louis Roy |
A | # 77 6 sebastien forget |
A | # 67 6 Samuel Fontaine |
D | # 19 5 Daniel Tremblay |
D | # 4 6 francis bouchard |
D | # 2 6 Derek Mckinnon |
D | # 5 6 jonathan jobin |
G | # 23 4 alexandre jobin |
SYS Systeme E |
|
---|---|
DG | Alex Roberge |
CAPT. | n/d |
ASS. | n/d |
ASS. | n/d |
A | # 2 7 Alex Roberge |
A | # 19 6 Dave Chabot |
A | # 79 6 Maxim Julien |
A | # 11 7 Fred Tremblay Fitzmorris |
A | # 6 7 Louis-Carl Bordeleau |
A | # 9 7 Ben Martel |
A | # 96 5 michael beaulieu |
D | # 26 6 Étienne Riverain-Taché |
D | # 88 7 Patrick Baulne |
D | # 76 6 Philippe Murphy |
D | |
G | # 31 6 Alexandre Hamel |
EN Les « ETWELLES » du Nord - FORET MC |
|
---|---|
DG | Pierre-André McInnis |
CAPT. | Jason Castilloux |
ASS. | Benoit Lévesque |
ASS. | Michael Hautcoeur |
A | # 29 7 Bruno-Pierre Whittom |
A | # 10 6 Benoit Lévesque |
A | # 13 7 Olivier Gaudet |
A | # 91 6 Michael Hautcoeur |
A | # 21 7 Samuel Boudreau |
A | 6 Yanis Turbide |
D | # 20 7 Jean-Simon Loisel |
D | # 88 6 Pierre-André McInnis |
D | # 28 6 Jason Castilloux |
D | # 99 7 Raphael Lebrasseur |
G | # 35 4 Jeffrey O'Farrell |
CLTV Les Cultivateurs |
|
---|---|
DG | Jean-Frédéric Boucher |
CAPT. | Jean-Frédéric Boucher |
ASS. | Nicolas Côté |
ASS. | Kevin Simons |
A | # 17 5 Kevin Simons |
A | # 7 4 Brad Gros-Louis |
A | # 20 5 Jean-Frédéric Boucher |
A | # 10 4 Alexandre Bouchard |
A | # 11 6 Anthony Côté |
A | # 22 5 EMILE Brochu |
A | # 21 6 Michael Bouchard |
A | # 12 7 Nicolas Côté |
D | # 26 5 Yoan Marchand |
D | # 9 5 Alexandre Beliveau |
D | # 8 4 Thomas Gauthier-Brown |
D | # 98 7 Mathieu Brousseau |
G | # 70 6 Charles-Édouard Morissette |
DNL DENALY Inc. |
|
---|---|
DG | Charles Tellier |
CAPT. | Charles Tellier |
ASS. | Mathieu Fortier |
ASS. | Yann Champagne |
A | # 49 6 Charles Tellier |
A | # 17 7 Marc-Antoine bourgie |
A | # 37 7 Yann Champagne |
A | # 22 6 francois beaudoin |
A | # 90 7 Pier-Olivier Beaulieu |
A | # 18 6 Maxime St-Laurent |
D | # 77 7 Mathieu Fortier |
D | # 14 6 Kevin lockquell |
D | # 15 6 Mickael Lajeunesse |
D | # 71 6 Marc-Olivier Fortin |
G | # 31 7 Henry-Samuel Lévesque |
SLVT Salvatoré |
|
---|---|
DG | Charles Rondeau |
CAPT. | n/d |
ASS. | n/d |
ASS. | n/d |
A | # 19 5 Félix Chicoine |
A | # 28 6 Arnaud Turcotte |
A | # 87 5 Samuel Therrien |
A | # 10 7 Gabriel Levesque |
A | # 27 7 Brandon Cantin |
A | # 17 5 William Lamontagne |
A | # 73 5 Vincent Michaud |
A | # 11 5 Charles-David Dufour |
A | # 99 5 Xavier Lemelin |
D | # 13 6 Charles Rondeau |
D | # 74 5 Raphaël Tremblay |
D | # 8 7 Zacharie Villeneuve |
D | # 43 6 François-Alexandre Côté |
G | # 31 5 Dylan Paquet |
QPP Québec Pro-Pli |
|
---|---|
DG | Jean-david bertrand |
CAPT. | n/d |
ASS. | n/d |
ASS. | n/d |
A | # 86 6 Jean-François Breton |
A | # 26 6 Marc-andré Boily |
A | # 9 6 Jean-david bertrand |
A | # 19 5 Cedric Vezina paquet |
A | # 12 6 Yannick Cardinal |
A | # 99 6 Jessy Cardinal |
D | # 7 5 Jean-sebastien Dion caron |
D | # 29 4 Randy Goulet |
D | # 88 5 Pierre-Luc Nadeau |
D | # 89 5 Vincent Gagnon |
G | 6 Francois Lambert |
MCO Les Mafieux Du Club Optimiste |
|
---|---|
DG | Antonin Roy |
CAPT. | Antonin Roy |
ASS. | Justin Bourgeois |
ASS. | Raphaël Chiasson |
A | # 92 5 Éloi Boudreau |
A | # 16 6 Charles Aucoin |
A | # 8 5 Dylan Langford |
A | # 57 5 Raphaël Chiasson |
A | # 22 5 Justin Bourgeois |
A | # 19 6 Louis-Philippe Cyr |
A | # 43 7 Éloi Poirier |
D | # 24 4 Antonin Roy |
D | # 88 4 Anthony Mercier |
D | # 9 5 Marc-Anthony Leblanc |
D | # 77 5 Nathan Arseneau |
G | # 29 3 Pierre-Benoit Bénard |
UDS Les Underdogs |
|
---|---|
DG | Mick Pellerin |
CAPT. | Jean Claude Fiset |
ASS. | Alain Cardinal |
ASS. | Daniel Seguin |
A | # 90 6 Mick Pellerin |
A | # 15 5 Antony Belanger |
A | # 51 6 Mario Demers |
A | # 24 6 Jean Claude Fiset |
A | # 23 5 Alain Cardinal |
A | # 7 6 Alexandre Dube |
D | # 17 5 Samuel Levesque |
D | # 10 6 Joey Genois |
D | # 27 5 Daniel Seguin |
D | # 71 5 Sebastien Quirion |
G | # 30 6 Anthony Martel |
BM Le Bleu Marin |
|
---|---|
DG | Jean-Patrick Aucoin |
CAPT. | n/d |
ASS. | n/d |
ASS. | n/d |
A | 7 Pier-Alexis Cormier |
A | 7 Gabriel Leblanc |
A | 7 Philippe Petitpas |
A | 7 Bruno-Pier Bourgeois |
A | 5 Dominique Boudreau |
A | 6 Louis-Charles Arseneau |
A | 5 Raphaël Flowers |
A | 5 Charles-Antoine Sioui |
D | 5 Jean-Patrick Aucoin |
D | 6 Zachary Cormier |
D | 7 Edouard Lapierre |
D | 7 Michael Thériault |
G | 5 Marc-Etienne Richard |
BLKT Les Blackouts |
|
---|---|
DG | Jacob Laroche |
CAPT. | Jacob Laroche |
ASS. | Olivier Lortie |
ASS. | Jeff Trépanier |
A | # 22 6 Jacob Laroche |
A | # 70 6 Simon Doiron |
A | # 82 6 Jeff Trépanier |
A | # 10 5 Alexandre Filion |
A | # 32 6 Gabriel Boutet |
A | # 9 5 Zacharie Tremblay |
A | # 97 5 Jeremy Fortin |
D | # 23 6 Olivier Lortie |
D | # 84 6 Benoit Daigle |
D | # 77 6 Victor Leclerc |
D | # 19 5 Zacary Paradis |
G | # 31 7 Émile Boivin-Perras |
BK Black Knights |
|
---|---|
DG | Jessy Charbonneau |
CAPT. | Addley Moïse |
ASS. | Jessy Charbonneau |
ASS. | Guillaume Thériault |
A | # 25 6 Gino Vaillancourt |
A | # 19 5 Addley Moïse |
A | # 20 6 Chad leroux |
A | # 22 5 Felix harvey |
A | # 21 6 David Laforest-Pageau |
A | # 28 6 Jessy Charbonneau |
D | # 91 4 Jean-Philippe Marceau |
D | # 23 3 Marc-Antoine Bouffard |
D | # 76 6 Marc-Antoine Audy |
D | # 77 6 Mathieu Dubé |
G | # 36 4 Guillaume Thériault |
PRKO Parko Inc. |
|
---|---|
DG | Martin Soucy |
CAPT. | Nicolas Dancause |
ASS. | Maxime Larivee |
ASS. | David-alex Robert |
A | # 10 6 Martin Soucy |
A | # 26 6 Steven Dechêne |
A | # 18 6 Philippe Tremblay |
A | # 9 6 Robin Dufour |
A | # 11 6 Olivier paradis |
A | # 36 6 Alex Garneau |
A | # 91 6 Cédric Marcotte |
A | # 29 6 Émerick Brousseau |
D | # 28 5 Maxime Larivee |
D | # 6 4 David-alex Robert |
D | # 88 5 Etienne Potvin |
D | # 79 5 Pier-luc lapointe |
G | # 32 6 Nicolas Dancause |
TOAS Les Toastés |
|
---|---|
DG | Samuel Labbé |
CAPT. | Cédric Gagnon |
ASS. | Olivier Émond |
ASS. | Samuel Labbé |
A | # 91 6 Cédric Gagnon |
A | # 19 5 Felix Larrivee |
A | # 10 4 Vincent Lacharité |
A | # 34 6 Olivier Bernard |
A | # 88 6 Olivier Émond |
A | # 71 6 Michael Breton |
D | # 58 5 Samuel Labbé |
D | # 42 4 Alexandre Hébert |
D | # 29 4 Jean-Philippe Boivin |
D | # 13 4 Maxime Dupré |
G | # 32 5 Michael Morissette |
GGS Golden Gourets |
|
---|---|
DG | Roggy Drouinaud |
CAPT. | Roggy Drouinaud |
ASS. | Maxime Bélanger |
ASS. | Carl Privé |
A | # 7 5 Frédéric Desbiens |
A | # 91 6 Maxime Bélanger |
A | # 21 6 Carl Privé |
A | # 19 6 Larry Brochu |
A | # 72 6 keven larouche |
A | # 25 5 François Tremblay |
D | # 22 5 Vincent Bélanger |
D | # 77 5 Maxime Privé |
D | # 76 4 Lucas Paquet |
D | # 12 5 Alexandre Bélanger |
D | # 11 5 Roggy Drouinaud |
D | # 6 5 Kevin Lemoine |
G | # 1 5 Cyril GARCIA |
PDIP PROTECT_DIP |
|
---|---|
DG | Mathieu Gagnon |
CAPT. | n/d |
ASS. | n/d |
ASS. | n/d |
A | # 7 5 François Ouellette |
A | # 5 5 Alexandre Gagnon |
A | # 10 5 Mathieu Gagnon |
A | # 9 5 Jacques Gariépy |
A | # 13 5 Guillaume Laliberté |
A | # 2 5 Simon matte |
D | # 6 4 frederic normand |
D | # 4 4 Jimmy Morency |
D | # 3 5 sebastien richard |
D | # 19 5 Antoine Therrien |
G | # 1 4 Tommy Létourneau |
ADM Admirals |
|
---|---|
DG | Richard Doyle |
CAPT. | Richard Doyle |
ASS. | Gabriel Arsenault-Roy |
ASS. | Andy St-Julien |
A | # 25 6 Alexandre Breton |
A | # 24 6 Gabriel Arsenault-Roy |
A | # 55 6 David Michaud |
A | # 85 6 Fred Larue |
A | # 4 6 Daniel Girard |
A | # 93 6 Joel Turbide |
A | # 7 6 Maxime Thomas |
A | # 54 5 Pierre-Charles Cyr |
A | # 8 5 Billy Tremblay |
D | # 58 5 Philippe Lévesque |
D | # 10 6 Yann Lapierre |
D | # 14 5 Richard Doyle |
D | # 81 6 Andy St-Julien |
D |
WRTG Warthogs |
|
---|---|
DG | Gael Langlois |
CAPT. | Kaven Beaucage |
ASS. | Gael Langlois |
ASS. | Kevin Bergeron |
A | # 99 6 Gael Langlois |
A | # 21 5 Kevin Bergeron |
A | # 8 5 Loïck Laramée |
A | # 87 4 Lionel Robitaille |
A | # 17 5 Maverick Mestokosho |
A | # 86 4 Vincent O'Neil |
D | # 11 4 Benjamin Maloney |
D | # 88 4 Jean-simon Guertin |
D | # 23 6 Kaven Beaucage |
D | # 97 6 Dave Auger |
G | # 31 6 Jean-Philippe Giroux-Boucher |
SAP Sports aux puces |
|
---|---|
DG | Nicolas Barbeau |
CAPT. | Mathieu Bujold |
ASS. | jeff lefebvre |
ASS. | Michael Larocque |
A | 5 Alexandre Larocque |
A | 4 Nicholas Lafontaine |
A | 4 William Genest |
A | 4 Nicolas Carrière |
A | 5 Frédéric Alain |
A | 5 Vincent dumont |
D | 5 Félix Picard |
D | 3 Michael Larocque |
D | 4 Vincent genest |
D | 4 Guillaume Cloutier |
G | 3 Nicolas Barbeau |
EXPB Express Bacc |
|
---|---|
DG | Olivier Soucy |
CAPT. | n/d |
ASS. | n/d |
ASS. | n/d |
A | # 81 6 Alexandre Walsh |
A | # 55 6 Frederik Vir |
A | # 22 5 Olivier Soucy |
A | # 7 5 Patrice Lantin |
A | # 4 4 Sébastien Walsh |
A | # 20 5 Vincent Bourassa |
D | # 9 4 Jean-Philippe Couture |
D | # 19 5 Marc-André Walsh |
D | # 10 4 Maxime harvey |
D | # 6 4 Jean-Philip Fortin |
G | # 29 5 Alexandre Pratte |
NE Le Nordest |
|
---|---|
DG | Patrick Plourde |
CAPT. | Patrick Plourde |
ASS. | Francois Gauthier |
ASS. | Karl Brady |
A | # 18 6 Maxime Mineau |
A | # 26 5 Martin Pelletier |
A | # 11 6 Karl Brady |
A | # 55 5 Olivier doiron |
A | # 88 6 Pierre-Marc Simony |
A | # 92 5 pierre-yves Cosssette |
D | # 28 5 Francois Gauthier |
D | # 22 4 Charles Coutu |
