Le samedi 9 septembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
CSMAL Complexe Sportif MD de l'Ancienne-Lorette | 13:30 | | MI | 1 | | ICEC | 7 | Consulter la partie |
CSMAL Complexe Sportif MD de l'Ancienne-Lorette | 15:00 | | BRAD | 7 | | HRVS | 2 | Consulter la partie |
CSMAL Complexe Sportif MD de l'Ancienne-Lorette | 16:30 | | BLUE | 9 | | VDRS | 2 | Consulter la partie |
Le mardi 12 septembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Centre Sportif Marc-Simoneau | 21:30 | | STBE | 3 | | HK | 2 | Consulter la partie |
Le mercredi 13 septembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Arpidrome Charlesbourg | 22:00 | | REDL | 5 | | PAT | 2 | Consulter la partie |
Le samedi 16 septembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
CSMAL Complexe Sportif MD de l'Ancienne-Lorette | 16:30 | | BRAD | 1 | | ICEC | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 16:30 | | HRVS | 4 | | VDRS | 6 | Consulter la partie |
Le mardi 19 septembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Centre Sportif Marc-Simoneau | 21:30 | | STBE | 5 | | REDL | 8 | Consulter la partie |
Le mercredi 20 septembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Arpidrome Charlesbourg | 22:00 | | HK | 3 | | PAT | 4 | Consulter la partie |
Le samedi 23 septembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
CSMAL Complexe Sportif MD de l'Ancienne-Lorette | 13:30 | | MI | 3 | | BRAD | 5 | Consulter la partie |
CSMAL Complexe Sportif MD de l'Ancienne-Lorette | 15:00 | | BLUE | 4 | | ICEC | 1 | Consulter la partie |
CSMAL Complexe Sportif MD de l'Ancienne-Lorette | 16:30 | | TAKS | 7 | | BEAR | 8 | Consulter la partie |
Le mardi 26 septembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Centre Sportif Marc-Simoneau | 21:30 | | HK | 5 | | REDL | 2 | Consulter la partie |
Le mercredi 27 septembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Arpidrome Charlesbourg | 22:00 | | STBE | 3 | | PAT | 8 | Consulter la partie |
Le samedi 30 septembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
CSMAL Complexe Sportif MD de l'Ancienne-Lorette | 16:30 | | BLUE | 4 | | HRVS | 3 | Consulter la partie |
Le dimanche 1er octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 11:30 | | MI | 2 | | VDRS | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 13:00 | | ICEC | 5 | | BEAR | 2 | Consulter la partie |
Le mardi 3 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Centre Sportif Marc-Simoneau | 21:30 | | STBE | 1 | | HK | 7 | Consulter la partie |
Le mercredi 4 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Arpidrome Charlesbourg | 22:00 | | REDL | 8 | | PAT | 2 | Consulter la partie |
Le jeudi 5 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Complexe Honco St-Romuald Glace Honco | 22:30 | | BRPZ | 4 | | HNCO | 7 | Consulter la partie |
Le vendredi 6 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Aréna Saint-Raymond | 20:45 | | ICEC | 5 | | HRVS | 6 | Consulter la partie |
Le samedi 7 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
CSMAL Complexe Sportif MD de l'Ancienne-Lorette | 13:30 | | BLUE | 3 | | TAKS | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:00 | | RNGQ | 0 | | PHQ | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:10 | | GGS | 4 | | LADY | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:20 | | CAF | 5 | | D247 | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:30 | | KNGT | 5 | | EDQ | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:50 | | HWKS | 3 | | FBL | 6 | Consulter la partie |
Le dimanche 8 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 12:00 | | BRAD | 4 | | VDRS | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 12:00 | | MTS | 4 | | QPP | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 13:20 | | STAR | 3 | | CLAS | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 13:30 | | MI | 4 | | BEAR | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 14:40 | | VBT | 8 | | EN | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 14:50 | | BUDL | 1 | | CMS | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 15:00 | | DNL | 5 | | BTX | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 16:00 | | BDT | 4 | | GJD | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 16:10 | | SHRK | 5 | | LOUP | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:20 | | SPRT | 5 | | UDS | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 17:20 | | CPVB | 1 | | PRO | 7 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 17:30 | | WING | 1 | | PRKO | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:40 | | AS | 2 | | CKSL | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 18:40 | | TRE | 6 | | SUB | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:50 | | ADM | 1 | | EXPB | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:00 | | GJLR | 4 | | DMA | 3 | Consulter la partie |
Aréna Duberger | 19:30 | | TOAS | 1 | | QIH | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 20:00 | | CRUN | 2 | | KGTC | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:10 | | SYS | 0 | | NNK | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:20 | | SAP | 8 | | REM | 3 | Consulter la partie |
Aréna Duberger | 20:50 | | CSE | 3 | | PDIP | 5 | Consulter la partie |
Complexe Honco St-Romuald Glace Honco | 21:15 | | LHB | 4 | | LEAF | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 21:20 | | VIK | 2 | | CMPR | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 21:30 | | PHLB | 9 | | ARMD | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 21:40 | | NE | 9 | | LIEU | 2 | Consulter la partie |
Le mardi 10 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Centre Sportif Marc-Simoneau | 21:30 | | HK | 12 | | PAT | 2 | Consulter la partie |
Complexe Honco St-Romuald Glace Valero | 22:15 | | HNCO | 4 | | LHB | 1 | Consulter la partie |
Le mercredi 11 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Arpidrome Charlesbourg | 22:00 | | STBE | 2 | | REDL | 13 | Consulter la partie |
Le jeudi 12 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Complexe Honco St-Romuald Glace Honco | 22:30 | | BRPZ | 4 | | ARCH | 1 | Consulter la partie |
Le samedi 14 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Centre Vidéotron | 16:00 | | BLUE | 4 | | MI | 2 | Consulter la partie |
CSMAL Complexe Sportif MD de l'Ancienne-Lorette | 16:30 | | PHQ | 2 | | SAP | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:10 | | KNGT | 6 | | EDQ | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:20 | | D247 | 8 | | UDS | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:30 | | LADY | 4 | | PRKO | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:40 | | HWKS | 4 | | QIH | 2 | Consulter la partie |
Le dimanche 15 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 12:00 | | VDRS | 2 | | TAKS | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 12:00 | | MTS | 1 | | PRO | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 13:20 | | CPVB | 1 | | NRNG | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 13:40 | | BDT | 6 | | SPRT | 10 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 14:40 | | AS | 5 | | BTX | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 14:50 | | STAR | 1 | | DMA | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 15:00 | | SHRK | 5 | | LOUP | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 16:00 | | CAF | 5 | | CMS | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 16:10 | | BUDL | 8 | | EN | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:20 | | CLAS | 6 | | SYS | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 17:20 | | CRUN | 9 | | CMPR | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 17:30 | | DNL | 6 | | EXPB | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:40 | | QPP | 3 | | GJLR | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 18:40 | | ARMD | 8 | | CKSL | 9 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:50 | | RNGQ | 1 | | WING | 3 | Consulter la partie |
Aréna Duberger | 19:30 | | TOAS | 4 | | FBL | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 20:00 | | GGS | 6 | | CSE | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:10 | | NE | 2 | | ADM | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:20 | | TRA | 8 | | SUB | 4 | Consulter la partie |
Aréna Duberger | 20:50 | | REM | 2 | | PDIP | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 21:20 | | GJD | 6 | | VBT | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 21:30 | | PHLB | 6 | | LIEU | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 21:40 | | VIK | 2 | | KGTC | 8 | Consulter la partie |
Le mardi 17 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Centre Sportif Marc-Simoneau | 21:30 | | STBE | 8 | | PAT | 5 | Consulter la partie |
Complexe Honco St-Romuald Glace Valero | 22:15 | | ARCH | 7 | | LEAF | 8 | Consulter la partie |
Le mercredi 18 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Arpidrome Charlesbourg | 22:00 | | HK | 4 | | REDL | 5 | Consulter la partie |
Le jeudi 19 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Aréna Saint-Raymond | 20:00 | | HRVS | 2 | | TAKS | 7 | Consulter la partie |
Le samedi 21 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:00 | | RNGQ | 10 | | LADY | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:10 | | PHQ | 4 | | GGS | 7 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:20 | | HWKS | 0 | | FBL | 8 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:30 | | KNGT | 4 | | CAF | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:40 | | EDQ | 3 | | D247 | 6 | Consulter la partie |
Le dimanche 22 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 12:00 | | VDRS | 4 | | BEAR | 8 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 12:00 | | UDS | 5 | | BUDL | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 13:20 | | GJD | 2 | | SPRT | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 13:30 | | BLUE | 7 | | ICEC | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 14:40 | | SHRK | 7 | | AS | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 14:50 | | CMS | 7 | | EN | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 15:00 | | QPP | 6 | | CLAS | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 16:00 | | SYS | 3 | | NRNG | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 16:10 | | DNL | 7 | | BTX | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:20 | | WING | 0 | | PRKO | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 17:20 | | PRO | 10 | | DMA | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 17:30 | | NE | 4 | | LIEU | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:40 | | CPVB | 2 | | NNK | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 18:40 | | BDT | 5 | | VBT | 10 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:50 | | SAP | 6 | | REM | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:00 | | TRA | 1 | | CMPR | 4 | Consulter la partie |
Aréna Duberger | 19:30 | | TOAS | 6 | | QIH | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 20:00 | | STAR | 2 | | GJLR | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:10 | | LOUP | 3 | | ARMD | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:20 | | EXPB | 4 | | CKSL | 8 | Consulter la partie |
Aréna Duberger | 20:50 | | PHLB | 6 | | ADM | 2 | Consulter la partie |
Complexe Honco St-Romuald Glace Honco | 21:15 | | BRPZ | 7 | | LHB | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 21:20 | | CRUN | 5 | | SUB | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 21:30 | | CSE | 3 | | PDIP | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 21:40 | | TRE | 5 | | KGTC | 7 | Consulter la partie |
Le mardi 24 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Centre Sportif Marc-Simoneau | 21:30 | | REDL | 5 | | PAT | 9 | Consulter la partie |
Complexe Honco St-Romuald Glace Valero | 22:15 | | HNCO | 5 | | LEAF | 3 | Consulter la partie |
Le mercredi 25 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Arpidrome Charlesbourg | 22:00 | | STBE | 3 | | HK | 4 | Consulter la partie |
Le jeudi 26 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Complexe Honco St-Romuald Glace Honco | 22:30 | | ARCH | 5 | | LHB | 2 | Consulter la partie |
Le samedi 28 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:00 | | PHQ | 2 | | HWKS | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:10 | | CAF | 4 | | UDS | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:20 | | KNGT | 3 | | D247 | 8 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:30 | | EDQ | 3 | | EN | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:40 | | FBL | 5 | | LADY | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:50 | | DNL | 6 | | AS | 0 | Consulter la partie |
Le dimanche 29 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace BMO | 12:00 | | CPVB | 7 | | QPP | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 12:10 | | ICEC | 5 | | TAKS | 8 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 13:20 | | BDT | 6 | | GJD | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 13:40 | | HRVS | 8 | | VDRS | 7 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 14:40 | | BUDL | 3 | | CMS | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 14:50 | | CLAS | 1 | | NRNG | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 15:10 | | BRAD | 4 | | BEAR | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 16:00 | | LOUP | 8 | | BTX | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 16:10 | | WING | 1 | | SAP | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:40 | | STAR | 3 | | SYS | 7 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 17:20 | | SPRT | 2 | | VBT | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 17:30 | | SHRK | 9 | | LIEU | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:00 | | MTS | 5 | | GJLR | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 18:40 | | VIK | 1 | | TRA | 9 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:50 | | RNGQ | 3 | | QIH | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:20 | | NE | 3 | | ARMD | 7 | Consulter la partie |
Aréna Duberger | 19:30 | | TOAS | 6 | | PDIP | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 20:00 | | PRO | 2 | | NNK | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:10 | | CSE | 2 | | GGS | 7 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:40 | | ADM | 2 | | CKSL | 5 | Consulter la partie |
Aréna Duberger | 20:50 | | REM | 1 | | PRKO | 5 | Consulter la partie |
Complexe Honco St-Romuald Glace Honco | 21:15 | | BRPZ | 3 | | CMPR | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 21:20 | | SUB | 8 | | KGTC | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 21:30 | | PHLB | 5 | | EXPB | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 22:00 | | TRE | 6 | | CRUN | 2 | Consulter la partie |
Le mardi 31 octobre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Complexe Honco St-Romuald Glace Valero | 22:15 | | HNCO | 6 | | LEAF | 7 | Consulter la partie |
Le jeudi 2 novembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Aréna Saint-Raymond | 20:00 | | HRVS | 8 | | MI | 1 | Consulter la partie |
Complexe Honco St-Romuald Glace Honco | 22:30 | | HNCO | 13 | | ARCH | 0 | Consulter la partie |
Le samedi 4 novembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
CSMAL Complexe Sportif MD de l'Ancienne-Lorette | 13:30 | | BEAR | 4 | | BLUE | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:00 | | D247 | 4 | | VBT | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:20 | | EDQ | 7 | | CAF | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:30 | | HWKS | 2 | | CSE | 10 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:50 | | PHQ | 5 | | WING | 2 | Consulter la partie |
Le dimanche 5 novembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 12:00 | | ICEC | 5 | | VDRS | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 12:00 | | CPVB | 3 | | MTS | 9 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 13:20 | | GJD | 3 | | CMS | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 13:30 | | BRAD | 6 | | TAKS | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 14:40 | | NRNG | 8 | | DMA | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 14:50 | | DNL | 10 | | SHRK | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 15:00 | | BDT | 3 | | BUDL | 8 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 16:00 | | BTX | 6 | | PHLB | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 16:10 | | STAR | 2 | | PRO | 7 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:20 | | SPRT | 8 | | EN | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 17:20 | | GGS | 5 | | SAP | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 17:30 | | AS | 3 | | LOUP | 9 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:40 | | CLAS | 2 | | NNK | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 18:40 | | REM | 7 | | PDIP | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:50 | | RNGQ | 2 | | PRKO | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:00 | | NE | 0 | | CKSL | 5 | Consulter la partie |
Aréna Duberger | 19:30 | | TOAS | 3 | | LADY | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 20:00 | | SYS | 2 | | GJLR | 7 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:10 | | LIEU | 1 | | EXPB | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:20 | | VIK | 5 | | SUB | 6 | Consulter la partie |
Aréna Duberger | 20:50 | | ADM | 4 | | ARMD | 2 | Consulter la partie |
Complexe Honco St-Romuald Glace Honco | 21:15 | | LHB | 1 | | CRUN | 9 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 21:20 | | TRA | 7 | | KGTC | 4 | Consulter la partie |
Complexe Honco St-Romuald Glace Valero | 21:30 | | BRPZ | 3 | | LEAF | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 21:30 | | TRE | 5 | | CMPR | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 21:40 | | FBL | 9 | | QIH | 0 | Consulter la partie |
Le mardi 7 novembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Centre Sportif Marc-Simoneau | 21:30 | | STBE | 3 | | REDL | 8 | Consulter la partie |
Complexe Honco St-Romuald Glace Valero | 22:15 | | LHB | 3 | | LEAF | 4 | Consulter la partie |
Le mercredi 8 novembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Arpidrome Charlesbourg | 22:00 | | HK | 8 | | PAT | 6 | Consulter la partie |
Le jeudi 9 novembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Complexe Honco St-Romuald Glace Honco | 22:30 | | BRPZ | 2 | | HNCO | 5 | Consulter la partie |
Le samedi 11 novembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 17:30 | | VDRS | 2 | | BLUE | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:40 | | RNGQ | 2 | | FBL | 7 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:00 | | EDQ | 5 | | BUDL | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:00 | | GGS | 6 | | HWKS | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:20 | | CAF | 4 | | D247 | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 21:20 | | PHQ | 2 | | LADY | 6 | Consulter la partie |
Le dimanche 12 novembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 12:00 | | HRVS | 6 | | BEAR | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 13:20 | | CPVB | 4 | | CLAS | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 13:30 | | PRO | 6 | | NRNG | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 14:40 | | MTS | 5 | | STAR | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 14:50 | | GJD | 2 | | UDS | 7 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 16:00 | | BDT | 10 | | CMS | 9 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:10 | | WING | 3 | | CSE | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 16:20 | | BTX | 12 | | LIEU | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 17:20 | | DNL | 7 | | NE | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:30 | | TRE | 3 | | VIK | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 17:40 | | QPP | 4 | | NNK | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 18:40 | | VBT | 6 | | CKSL | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:50 | | AS | 5 | | EXPB | 7 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:00 | | SHRK | 4 | | EN | 5 | Consulter la partie |
Aréna Duberger | 19:30 | | TOAS | 5 | | SAP | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 20:00 | | PHLB | 3 | | ADM | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:10 | | TRA | 2 | | CRUN | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:20 | | SYS | 4 | | DMA | 5 | Consulter la partie |
Aréna Duberger | 20:50 | | PRKO | 3 | | PDIP | 1 | Consulter la partie |
Complexe Honco St-Romuald Glace Honco | 21:15 | | ARCH | 6 | | KGTC | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 21:20 | | CMPR | 5 | | SUB | 8 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 21:30 | | LOUP | 12 | | ARMD | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 21:40 | | QIH | 4 | | REM | 8 | Consulter la partie |
Le mardi 14 novembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Centre Sportif Marc-Simoneau | 21:30 | | HK | 5 | | REDL | 3 | Consulter la partie |
Complexe Honco St-Romuald Glace Valero | 22:15 | | HNCO | 5 | | LHB | 2 | Consulter la partie |
Le mercredi 15 novembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Arpidrome Charlesbourg | 22:00 | | STBE | 3 | | PAT | 6 | Consulter la partie |
Le vendredi 17 novembre 2017 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Aréna Saint-Raymond | 20:45 | | HRVS | 6 | | BRAD | 5 | Consulter la partie |
Le samedi 18 novembre 2017 |
---|
