Envoi en cours...
Martin Desjardins
Code : D4W | Cotes-- | Coordonateur, Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 922 | 604 | 318 | 0.655 | 0 | 0 |
Carrière | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 1299 | 866 | 433 | 0.667 | 0 | 0 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
---|
Statistiques gardien
PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 604 | 318 | 0.655 |
Statistiques gardien par match
Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 septembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 8 | 0.795 | Feuille de match | |
29 septembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0.594 | Feuille de match | |
07 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0.667 | Feuille de match | |
13 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 41 | 14 | 0.745 | Feuille de match | |
20 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 26 | 15 | 0.634 | Feuille de match | |
21 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 13 | 0.629 | Feuille de match | |
28 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 28 | 13 | 0.683 | Feuille de match | |
10 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0.469 | Feuille de match | |
17 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 26 | 21 | 0.553 | Feuille de match | |
25 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 23 | 18 | 0.561 | Feuille de match | |
01 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0.500 | Feuille de match | |
09 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 0.541 | Feuille de match | |
16 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 31 | 11 | 0.738 | Feuille de match | |
07 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.464 | Feuille de match | |
12 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 | 0.556 | Feuille de match | |
19 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.500 | Feuille de match | |
27 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 19 | 0.558 | Feuille de match | |
28 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.600 | Feuille de match | |
09 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 31 | 11 | 0.738 | Feuille de match | |
17 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 44 | 9 | 0.830 | Feuille de match | |
24 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 44 | 9 | 0.830 | Feuille de match | |
03 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 | 13 | 0.675 | Feuille de match | |
09 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 33 | 12 | 0.733 | Feuille de match | |
16 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | 11 | 0.732 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -