Envoi en cours...
Philippe Bergeron
Code : XYU | Cotes-- | Coordonateur, Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 18 | 7 | 12 | 19 | 0.389 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 26 | 39 |
Carrière | 240 | 129 | 135 | 264 | 0.538 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 261 | 649 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 octobre | VS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
20 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Feuille de match |
27 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match |
03 novembre | VS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Feuille de match |
10 novembre | VS | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match |
17 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match |
24 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | Feuille de match |
01 décembre | VS | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | Feuille de match |
08 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match |
15 décembre | VS | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match |
05 janvier | VS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
12 janvier | VS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
19 janvier | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
02 février | VS | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
09 février | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match |
23 février | VS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
01 mars | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
08 mars | VS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -