Envoi en cours...
LOPN - LINCH OPEN
Fiche : aucuneCalendrier 2022-2023 | LINCH OPEN
| # | Date | Heure | Couleur / banc | Score | Opposant | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEU 15 SEP | 21:30 | 3 - 4 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 2 | JEU 22 SEP | 21:30 | 4 - 5 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 3 | JEU 29 SEP | 21:30 | 4 - 5 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 4 | MER 05 OCT | 21:30 | 8 - 5 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 5 | MER 12 OCT | 21:30 | 4 - 5 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 6 | JEU 20 OCT | 21:30 | 1 - 6 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 7 | JEU 27 OCT | 21:30 | 2 - 3 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 8 | JEU 03 NOV | 21:30 | 2 - 9 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 9 | MER 09 NOV | 21:30 | 4 - 3 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 10 | JEU 17 NOV | 21:30 | 1 - 5 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 11 | MER 23 NOV | 21:30 | 5 - 3 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 12 | MER 30 NOV | 21:30 | 6 - 5 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 13 | JEU 08 DEC | 21:30 | 4 - 2 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 14 | JEU 15 DEC | 21:30 | 8 - 2 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 15 | MER 04 JAN | 21:30 | 3 - 4 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 16 | JEU 12 JAN | 21:30 | 5 - 2 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 17 | JEU 19 JAN | 21:30 | 6 - 5 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 18 | MER 25 JAN | 21:30 | 7 - 9 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 19 | MER 01 FEV | 21:30 | 3 - 4 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 20 | JEU 09 FEV | 21:30 | 2 - 1 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 21 | JEU 16 FEV | 21:30 | 8 - 6 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 22 | JEU 23 FEV | 21:30 | 5 - 3 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 23 | MER 01 MAR | 21:30 | 6 - 3 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 24 | JEU 09 MAR | 21:30 | 7 - 6 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 25 | MER 15 MAR | 21:30 | 2 - 1 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 26 | MER 22 MAR | 21:30 | 4 - 6 | Aréna Duberger | feuille de match | ||
| 27 | MER 29 MAR | 21:30 | 4 - 3 | Aréna Duberger | feuille de match |



















