Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 05 février 2023 @ 20:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Nick C, Sam. G.
Marqueur(s) : P-A
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ATT | Dan Laforest | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
89 | ATT | Jean-François Fortin | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
98 | ATT | Jean-francois joliecoeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | ATT | Felix Blanchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | ATT | BP Deschênes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
77 | ATT | Pier poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | ATT | Simon cote | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
87 | DEF | Frédérick fred Fortin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | DEF | Ludovic Guay-Cyr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
79 | DEF | Sylvain jolicoeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | DEF | Yann Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | ATT | Kenny mathieu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
80 | ATT | Pascal masson | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ATT | Charles Bedard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
49 | ATT | Fredérick Savard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
98 | DEF | Eric Pitzul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ATT | David Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | ATT | Sébastien Grégoire | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ATT | Vincent Labrie Labrie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
47 | DEF | Thomas Leclerc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEF | Luc Picard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
14 | ATT | cedrick belanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastien dube | 2 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Steve Chip Levesque | 7 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:00 | But de Pascal masson #80 sur Steve Chip Levesque #30 | |
00:00 | But de Ludovic Guay-Cyr #34 sur Steve Chip Levesque #30 , aidé par Jean-François Fortin #89 | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:00 | But de Simon cote #91 sur Steve Chip Levesque #30 , aidé par Jean-François Fortin #89 | |
00:00 | But de BP Deschênes #43 sur Steve Chip Levesque #30 , aidé par Dan Laforest #88 | |
00:00 | But de Jean-François Fortin #89 sur Steve Chip Levesque #30 , aidé par Frédérick fred Fortin #87 | |
00:00 | A 53 Punition mineure (2:00) à Luc Picard #11 ( Nature : Faire trébucher) | |
00:00 | A 47 Punition mineure (2:00) à Jean-François Fortin #89 ( Nature : Rudesse) | |
00:00 | But de Pascal masson #80 sur Steve Chip Levesque #30 , aidé par Simon cote #91 | |
00:00 | A 26 Punition mineure (2:00) à Dan Laforest #88 ( Nature : Porter son bâton trop élevé) | |
00:00 | But de Vincent Labrie Labrie #12 sur Sebastien dube #30 , aidé par Sébastien Grégoire #97 et Thomas Leclerc #47 | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:00 | A 56 Punition mineure (2:00) à Pascal masson #80 ( Nature : Obstruction du banc) | |
00:00 | But de Jean-François Fortin #89 sur Steve Chip Levesque #30 , aidé par Simon cote #91 et Kenny mathieu #97 | |
00:00 | But de Fredérick Savard #49 sur Sebastien dube #30 , aidé par Charles Bedard #19 | |
15:00 | Fin de la période |