Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 06 novembre 2022 @ 14:25
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Alain M., Jean M.
Marqueur(s) : P-M

VISITEUR Couleur de chandail |
TBL - Terrassement B.L.
SCORE
2B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | -6 | 11 | -8 | 16 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ATT | Christopher Chamberland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
87 | ATT | Maxime Leblond | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
14 | ATT | Guillaume Lajoie | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
97 | ATT | Jeremy Turcotte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
7 | ATT | Frédérick Picard | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
17 | ATT | Raphael Prémont | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
55 | DEF | Alexandre deschene | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
44 | ATT | William Ouellet | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
4 | DEF | Anthony Bolduc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ATT | Vincent Lalancette | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
77 | DEF | Louis Racine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | DEF | Samuel Létourneau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ATT | Frédéric Bourgault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | ATT | Jean-Philippe Beaudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ATT | Tommy Labrecque | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ATT | Samuel roy | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
81 | ATT | Tommy Renaud | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
87 | ATT | Cédric Corbin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
44 | DEF | Dan Lachance | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
58 | DEF | Guillaume perron | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
13 | DEF | Thiery champagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | DEF | Charles Yale | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | |
11 | DEF | kevin potvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
William savard | 10 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
William Martel | 19 | 11 | 8 | .578 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:42 | ![]() | |
02:37 | ![]() | |
03:07 | ![]() | |
04:37 | ![]() | |
05:01 | ![]() | |
05:49 | ![]() | |
06:21 | ![]() | |
07:15 | ![]() | |
07:20 | ![]() | |
07:39 | ![]() | |
08:04 | ![]() | |
09:14 | ![]() | |
09:51 | ![]() | |
12:59 | ![]() | |
14:53 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
01:54 | ![]() | |
04:04 | ![]() | |
05:12 | ![]() | |
05:28 | ![]() | |
06:07 | ![]() | |
06:29 | ![]() | |
07:17 | ![]() | |
08:43 | ![]() | |
09:13 | ![]() | |
10:22 | ![]() | |
10:55 | ![]() | |
14:42 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:11 | ![]() | |
02:49 | ![]() | |
03:11 | ![]() | |
05:42 | ![]() | |
05:46 | ![]() | |
08:09 | ![]() | |
10:20 | ![]() | |
10:30 | ![]() | |
10:43 | ![]() | |
13:47 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période |