Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
01:02 | Tir de Dave Jägrmeister Laroche #71 sur Nicolas Le kid Dancause #1 |
03:33 | Tir de William dewalty Faucher #8 sur Nicolas Le kid Dancause #1 |
04:26 | Tir de David-alex Dave Robert #6 sur Louis-Carol Levesque #31 |
05:11 | Tir de Maxim Imbeault #3 sur Louis-Carol Levesque #31 |
06:16 | Tir de Pier-luc lapointe #79 sur Louis-Carol Levesque #31 |
06:48 | Tir de frederick fred samson #97 sur Nicolas Le kid Dancause #1 |
07:21 | But de Dave Jägrmeister Laroche #71 sur Nicolas Le kid Dancause #1 , aidé par William dewalty Faucher #8 et frederick fred samson #97 |
08:54 | Tir de Frederic Puto Parent-bois #22 sur Nicolas Le kid Dancause #1 |
11:21 | Tir de Christian Scoreur Delisle #11 sur Louis-Carol Levesque #31 |
11:36 | Tir de Frederic Puto Parent-bois #22 sur Nicolas Le kid Dancause #1 |
11:46 | Tir de Maxime Kroft-Pelletier #13 sur Nicolas Le kid Dancause #1 |
11:55 | But de Alex DERAICHE #91 sur Nicolas Le kid Dancause #1 , aidé par Frederic Puto Parent-bois #22 et Joueur inconnu |
13:28 | Tir de Guyllaume Langlois #18 sur Nicolas Le kid Dancause #1 |
15:00 | Fin de la période |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:21 | A 53 Punition mineure (2:00) à Olivier Oli Paradis #58 ( Nature : Faire trébucher) |
01:47 | Tir de Dave Jägrmeister Laroche #71 sur Nicolas Le kid Dancause #1 |
02:35 | Tir de Christian Scoreur Delisle #11 sur Louis-Carol Levesque #31 |
03:50 | Tir de Martin Soucy #10 sur Louis-Carol Levesque #31 |
04:20 | But de Steven Machine Dechêne #26 sur Louis-Carol Levesque #31 , aidé par Robin Dufour #87 et Joueur inconnu |
07:18 | Tir de Robin Dufour #87 sur Louis-Carol Levesque #31 |
07:55 | Tir de Pier-luc lapointe #79 sur Louis-Carol Levesque #31 |
08:56 | Tir de Christian Scoreur Delisle #11 sur Louis-Carol Levesque #31 |
10:24 | Tir de Steven Machine Dechêne #26 sur Louis-Carol Levesque #31 |
11:38 | Tir de Steven Machine Dechêne #26 sur Louis-Carol Levesque #31 |
12:12 | Tir de Christian Scoreur Delisle #11 sur Louis-Carol Levesque #31 |
12:39 | Tir de frederick fred samson #97 sur Nicolas Le kid Dancause #1 |
14:12 | Tir de frederick fred samson #97 sur Nicolas Le kid Dancause #1 |
14:59 | But de Olivier Oli Paradis #58 sur Louis-Carol Levesque #31 , aidé par Pier-luc lapointe #79 et Robin Dufour #87 |
15:00 | Fin de la période |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
02:45 | But de Alex DERAICHE #91 sur Nicolas Le kid Dancause #1 , aidé par Frederic Puto Parent-bois #22 et Guyllaume Langlois #18 |
04:54 | A 25 Punition mineure (2:00) à William dewalty Faucher #8 ( Nature : Donner un double échec) |
05:07 | A 25 Punition mineure (2:00) à William dewalty Faucher #8 ( Nature : Donner un double échec) |
05:57 | Tir de Etienne Beding bedang Potvin #88 sur Louis-Carol Levesque #31 |
06:44 | Tir de Pier-luc lapointe #79 sur Louis-Carol Levesque #31 |
06:54 | But (en supériorité numérique) de Pier-luc lapointe #79 , aidé par Olivier Oli Paradis #58 et Joueur inconnu |
08:14 | Tir de joueur #7 sur Nicolas Le kid Dancause #1 |
08:46 | A 26 Punition mineure (2:00) à Maxim Imbeault #3 ( Nature : Porter son bâton trop élevé) |
08:46 | A 47 Punition mineure (2:00) à Guyllaume Langlois #18 ( Nature : Rudesse) |
09:07 | Tir de Olivier Oli Paradis #58 sur Louis-Carol Levesque #31 |
10:24 | Tir de Dave Jägrmeister Laroche #71 sur Nicolas Le kid Dancause #1 |
11:03 | Tir de Dave Jägrmeister Laroche #71 sur Nicolas Le kid Dancause #1 |
11:28 | A 53 Punition mineure (2:00) à Christian Scoreur Delisle #11 ( Nature : Faire trébucher) |
11:31 | Tir de Alex DERAICHE #91 sur Nicolas Le kid Dancause #1 |
12:11 | Tir de Alex DERAICHE #91 sur Nicolas Le kid Dancause #1 |
13:06 | A 55 Punition mineure (2:00) à William Le gros Harvey #24 ( Nature : Obstruction) |
14:31 | Tir de Robin Dufour #87 sur Louis-Carol Levesque #31 |
14:46 | A 53 Punition mineure (2:00) à Maxim Imbeault #3 ( Nature : Faire trébucher) |
14:49 | But de Maxime Kroft-Pelletier #13 sur Nicolas Le kid Dancause #1 , aidé par Frederic Puto Parent-bois #22 et Joueur inconnu |
15:00 | C 61 Punition d'inconduite (10:00) à Frederic Puto Parent-bois #22 ( Nature : Conduite antisportive et / ou abus verbal envers les officiels) |
15:00 | C 61 Punition d'inconduite (10:00) à Steven Machine Dechêne #26 ( Nature : Conduite antisportive et / ou abus verbal envers les officiels) |
15:00 | Fin de la période |