Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 08 mars 2015 @ 21:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| VISITEUR Couleur de chandail |
FDC - Pièces d'auto FDC
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 25 | +3 | 10 | - | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | DEF | Andy St-Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ATT | Alexandre Breton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | ATT | David Michaud | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 24 | ATT | Gabriel Arsenault-Roy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DEF | Richard Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | DEF | Philippe Lévesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | Jamie Thibodeau | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 29 | ATT | Billy Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ATT | Francis Turgeon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 85 | ATT | Fred Larue | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 54 | ATT | Louis-Philippe Duchesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ATT | Sébastien Boucher | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ATT | Sebastien Robitaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ATT | Jean-Nicolas Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ATT | Louis-Pierre Grenier | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 96 | ATT | Jeff Leclerc | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 3 | DEF | Guy Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | Jimmy Morency | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | DEF | Carl Petitclerc | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | ATT | dominic blais | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | ATT | sebastien Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ATT | keven tremblay | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | DEF | David-William Tessier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Gaudet | 26 | 22 | 4 | .846 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Létourneau | 22 | 19 | 3 | .863 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 05:56 | ||
| 06:37 | ||
| 07:36 | ||
| 08:00 | ||
| 08:04 | ||
| 08:05 | ||
| 08:37 | ||
| 09:47 | ||
| 10:16 | ||
| 10:20 | ||
| 11:39 | ||
| 12:53 | ||
| 13:22 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:30 | ||
| 01:18 | ||
| 01:46 | ||
| 02:53 | ||
| 03:20 | ||
| 03:30 | ||
| 03:52 | ||
| 05:21 | ||
| 06:19 | ||
| 06:28 | ||
| 07:10 | ||
| 07:40 | ||
| 07:42 | ||
| 09:33 | ||
| 09:34 | ||
| 09:48 | ||
| 11:05 | ||
| 13:16 | ||
| 14:58 | ||
| 15:51 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:26 | ||
| 02:11 | ||
| 04:45 | ||
| 05:03 | ||
| 05:55 | ||
| 06:09 | ||
| 07:59 | ||
| 10:02 | ||
| 10:58 | ||
| 13:21 | ||
| 13:31 | ||
| 13:41 | ||
| 13:43 | ||
| 13:46 | ||
| 13:50 | ||
| 14:27 | ||
| 14:28 | ||
| 16:12 | ||
| 16:15 | ||
| 16:21 | ||
| 16:45 | ||
| 16:48 | ||
| 17:19 | ||
| 17:20 | ||
| 18:12 | ||
| 18:16 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:03 | ||
| 00:09 | Fin de la période | |
















