Envoi en cours...
Feuille de match
samedi le 07 mars 2015 @ 19:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ATT | Jean-Philippe Maheux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | ATT | Pier-Olivier Roy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | ATT | Michael Lapointe | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 87 | ATT | Fred Vézina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | DEF | Jean-Dominic Drouin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | DEF | Nicholas Bédard | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | DEF | Louis-Frédérick Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | Lenny Lacombe | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 26 | ATT | Karic de Champlain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | ATT | Pier-Olivier Noël | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | DEF | PM Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 91 | ATT | joel cyr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | ATT | Jérémie Paquette | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | ATT | Marc-Antoine Lelièvre | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 88 | ATT | J-C Marcoux | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | DEF | Alexandre Marcotte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | DEF | David Bellavance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Gabriel Gagnon Goyette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | ATT | Benoit Bond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Vincent Petitpas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | ATT | samuel methot | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles-Alexis Prémont | 19 | 16 | 3 | .842 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Methot | 21 | 19 | 2 | .904 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:33 |  But de  Marc-Antoine  Lelièvre #16  sur  Charles-Alexis   Prémont, aidé par  J-C  Marcoux #88  et joueur #6 | |
| 03:06 |  Tir de  Karic  de Champlain #26  sur  Nicolas  Methot | |
| 03:55 |  Tir de  Jean-Dominic  Drouin #10  sur  Nicolas  Methot | |
| 05:17 |  A Punition mineure (2:00) à  Lenny  Lacombe #12 | |
| 06:01 |  Tir de joueur #6  sur  Charles-Alexis   Prémont | |
| 06:47 |  Tir de  Benoit  Bond #4  sur  Charles-Alexis   Prémont | |
| 07:06 |  A Punition mineure (2:00) à  Marc-Antoine  Lelièvre #16 | |
| 07:37 |  Tir de  Gabriel  Gagnon Goyette #77  sur  Charles-Alexis   Prémont | |
| 09:30 |  But de  joel  cyr #91  sur  Charles-Alexis   Prémont, aidé par  samuel  methot #71 | |
| 11:18 |  Tir de  Lenny  Lacombe #12  sur  Nicolas  Methot | |
| 11:31 |  Tir de joueur #6  sur  Charles-Alexis   Prémont | |
| 11:42 |  Tir de  Fred  Vézina #87  sur  Nicolas  Methot | |
| 12:59 |  Tir de  Jean-Philippe  Maheux #21  sur  Nicolas  Methot | |
| 13:48 |  Tir de  joel  cyr #91  sur  Charles-Alexis   Prémont | |
| 16:39 |  Tir de  PM  Thibault #87  sur  Charles-Alexis   Prémont | |
| 18:02 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:20 |  A Punition mineure (2:00) à  Michael  Lapointe #19 | |
| 02:32 |  Tir de  PM  Thibault #87  sur  Charles-Alexis   Prémont | |
| 03:12 |  Tir de joueur #6  sur  Charles-Alexis   Prémont | |
| 03:22 |  Tir de  Jean-Philippe  Maheux #21  sur  Nicolas  Methot | |
| 05:29 |  Tir de  Fred  Vézina #87  sur  Nicolas  Methot | |
| 05:58 |  Tir de  Pier-Olivier   Roy #18  sur  Nicolas  Methot | |
| 06:13 |  Tir de  Michael  Lapointe #19  sur  Nicolas  Methot | |
| 07:19 |  Tir de  Alexandre  Marcotte #55  sur  Charles-Alexis   Prémont | |
| 08:14 |  Tir de  Alexandre  Marcotte #55  sur  Charles-Alexis   Prémont | |
| 08:59 |  Tir de  Karic  de Champlain #26  sur  Nicolas  Methot | |
| 11:08 |  A Punition mineure (2:00) à  Nicholas  Bédard #7 | |
| 12:39 |  Tir de  Jérémie  Paquette #14  sur  Charles-Alexis   Prémont | |
| 13:15 |  A Punition mineure (2:00) à  Jean-Dominic  Drouin #10 | |
| 13:59 |  Tir de  Benoit  Bond #4  sur  Charles-Alexis   Prémont | |
| 14:49 |  Tir de  J-C  Marcoux #88  sur  Charles-Alexis   Prémont | |
| 16:45 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:19 |  But de  Michael  Lapointe #19  sur  Nicolas  Methot | |
| 03:15 |  Tir de  Pier-Olivier   Roy #18  sur  Nicolas  Methot | |
| 04:16 |  A Punition mineure (2:00) à  Marc-Antoine  Lelièvre #16 | |
| 04:46 |  Tir de  Michael  Lapointe #19  sur  Nicolas  Methot | |
| 05:20 |  Tir de  Jean-Dominic  Drouin #10  sur  Nicolas  Methot | |
| 05:58 |  But de  Pier-Olivier   Roy #18  sur  Nicolas  Methot, aidé par  Lenny  Lacombe #12  et  Nicholas  Bédard #7 | |
| 06:47 |  Tir de  Jean-Philippe  Maheux #21  sur  Nicolas  Methot | |
| 07:22 |  Tir de  Michael  Lapointe #19  sur  Nicolas  Methot | |
| 07:37 |  Tir de joueur #6  sur  Charles-Alexis   Prémont | |
| 08:20 |  Tir de  Fred  Vézina #87  sur  Nicolas  Methot | |
| 09:00 |  Tir de joueur #13  sur  Nicolas  Methot | |
| 10:00 |  Tir de  Pier-Olivier   Roy #18  sur  Nicolas  Methot | |
| 10:10 |  But de  samuel  methot #71  sur  Charles-Alexis   Prémont, aidé par  Jérémie  Paquette #14  et  J-C  Marcoux #88 | |
| 11:50 |  A Punition mineure (2:00) à  Alexandre  Marcotte #55 | |
| 12:27 |  Tir de  Michael  Lapointe #19  sur  Nicolas  Methot | |
| 13:10 |  A Punition mineure (2:00) à  Pier-Olivier  Noël #17 | |
| 14:00 |  Tir de  PM  Thibault #87  sur  Charles-Alexis   Prémont | |
| 14:03 | Fin de la période | |
| 14:34 |  Tir de  Alexandre  Marcotte #55  sur  Charles-Alexis   Prémont | |
 
     
					















 
               
             
                 
             
                 
             
               
             
                 
            
