Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:30 | Tir de Marc-Olivier Dolan #6 sur Christopher Christo Côté-Croze |
01:18 | But de Shanny bernier-heppel #17 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Alex DERAICHE #2 |
02:24 | But de William monger #36 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Shanny bernier-heppel #17 |
04:00 | Tir de Jérémy GERM Germain #69 sur Audrey-Ann Carrier |
04:45 | Tir de Éric Lachance #18 sur Audrey-Ann Carrier |
04:54 | But de Éric Lachance #18 sur Audrey-Ann Carrier, aidé par Didier Boisvert #77 |
06:48 | But de Dale Murphy #19 sur Christopher Christo Côté-Croze |
08:57 | Tir de Charles-Étienne Gagnon #44 sur Audrey-Ann Carrier |
09:26 | Tir de Mathieu Fortin #13 sur Audrey-Ann Carrier |
10:35 | But de William monger #36 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Nelson Ness Tremblay #91 et Shanny bernier-heppel #17 |
11:46 | Tir de Shanny bernier-heppel #17 sur Christopher Christo Côté-Croze |
12:00 | Tir de Dale Murphy #19 sur Christopher Christo Côté-Croze |
12:32 | Tir de Jimmy pageot #9 sur Christopher Christo Côté-Croze |
13:59 | Tir de Raphaël Savard #7 sur Audrey-Ann Carrier |
14:16 | Tir de Shanny bernier-heppel #17 sur Christopher Christo Côté-Croze |
14:22 | But de William monger #36 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Shanny bernier-heppel #17 |
16:19 | But de Jérémy GERM Germain #69 sur Audrey-Ann Carrier, aidé par Didier Boisvert #77 et Simon Rousseau #23 |
17:05 | Tir de Jimmy pageot #9 sur Christopher Christo Côté-Croze |
17:22 | But de Marc-Olivier Dolan #6 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Jimmy pageot #9 |
17:40 | Tir de Simon Rousseau #23 sur Audrey-Ann Carrier |
17:53 | Tir de Jérémy GERM Germain #69 sur Audrey-Ann Carrier |
18:14 | Fin de la période |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:00 | Début de la période |
00:16 | Tir de Mathieu Fortin #13 sur Audrey-Ann Carrier |
00:38 | Tir de Dale Murphy #19 sur Christopher Christo Côté-Croze |
00:59 | A Punition mineure (2:00) à Olivier Savard #20 |
03:05 | But (en supériorité numérique) de Marc-Olivier Dolan #6 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Samuel Gauthier #27 |
03:44 | A Punition mineure (2:00) à Raphaël Savard #7 |
04:33 | Tir de Jimmy pageot #9 sur Christopher Christo Côté-Croze |
05:53 | Tir de Dale Mc Neil #91 sur Audrey-Ann Carrier |
05:56 | Tir de Dale Mc Neil #91 sur Audrey-Ann Carrier |
06:02 | But de Dale Mc Neil #91 sur Audrey-Ann Carrier, aidé par Raphaël Savard #7 |
06:36 | But de Shanny bernier-heppel #17 sur Christopher Christo Côté-Croze |
08:55 | But de Mathieu Fortin #13 sur Audrey-Ann Carrier, aidé par Raphaël Savard #7 |
09:15 | Tir de Philippe Bergeron #37 sur Christopher Christo Côté-Croze |
10:22 | A Punition mineure (2:00) à Jérémy GERM Germain #69 |
12:13 | Tir de Philippe Bergeron #37 sur Christopher Christo Côté-Croze |
12:55 | Tir de Mathieu Fortin #13 sur Audrey-Ann Carrier |
13:45 | But de Alex DERAICHE #2 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Dale Murphy #19 et Marc-Olivier Dolan #6 |
15:31 | Tir de William monger #36 sur Christopher Christo Côté-Croze |
16:04 | Tir de Mathieu Fortin #13 sur Audrey-Ann Carrier |
17:23 | But de Marc-Olivier Dolan #6 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Jimmy pageot #9 et Dale Murphy #19 |
18:42 | Fin de la période |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:00 | Fin de la période |
05:58 | A Punition mineure (2:00) à Didier Boisvert #77 |
06:11 | C Punition d'inconduite (10:00) à Didier Boisvert #77 |
06:34 | C Punition d'inconduite (10:00) à Philippe Bergeron #37 |
06:58 | C Punition d'inconduite (10:00) à Dale Mc Neil #91 |
08:46 | Tir de Joueur inconnu sur Audrey-Ann Carrier |
08:46 | Tir de Jérémy GERM Germain #69 sur Audrey-Ann Carrier |
08:58 | Tir de Joueur inconnu sur Christopher Christo Côté-Croze #28 |
08:58 | Tir de Marc-Olivier Dolan #6 |
10:52 | A Punition mineure (2:00) à Olivier Savard #20 |
11:18 | A Punition mineure (2:00) à Marc-Olivier Dolan #6 |
12:32 | Tir de Éric Lachance #18 sur Audrey-Ann Carrier |
12:37 | Tir de William monger #36 sur Christopher Christo Côté-Croze #28 |
12:44 | Tir de Joueur inconnu sur Christopher Christo Côté-Croze #28 |
12:44 | Tir de William monger #36 sur Christopher Christo Côté-Croze #28 |
13:00 | But de William monger #36 sur Christopher Christo Côté-Croze #28 , aidé par Samuel Gauthier #27 et Alex DERAICHE #2 et Joueur inconnu |
13:59 | But de Joueur inconnu |
13:59 | But de Marc-Olivier Dolan #6 sur Christopher Christo Côté-Croze #28 , aidé par Joueur inconnu et Samuel Gauthier #27 |