Envoi en cours...
Louis Nadeau
Code : EQW | Cotes-- | Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 12 | 17 |
Carrière | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 12 | 17 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 octobre | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
17 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
24 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
01 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match |
08 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
15 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
05 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Feuille de match |
12 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
19 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
02 février | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Feuille de match |
09 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
16 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
23 février | @ | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | Feuille de match |
01 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -