Envoi en cours...
Maxime Rhéaume
Code : MWW | Cotes-- | Joueur
Raptors
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.182 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 6 | 12 |
Carrière | 13 | 2 | 5 | 7 | 0.154 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 8 | 15 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
20 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match |
01 décembre | @ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match |
08 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
15 décembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
12 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
19 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
09 février | @ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match |
23 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
01 mars | @ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
08 mars | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -