Envoi en cours...
François Guay
Code : UMH | Cotes-- | Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 234 | 193 | 41 | 0.825 | 0 | 0 |
Carrière | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 234 | 193 | 41 | 0.825 | 0 | 0 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
---|
Statistiques gardien
PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 193 | 41 | 0.825 |
Statistiques gardien par match
Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 mai | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0.786 | Feuille de match | |
21 mai | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | Feuille de match | |
28 mai | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 0.929 | Feuille de match | |
04 juin | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.733 | Feuille de match | |
25 juin | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 | 0.840 | Feuille de match | |
02 juillet | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0.684 | Feuille de match | |
09 juillet | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0.913 | Feuille de match | |
16 juillet | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 0.826 | Feuille de match | |
06 août | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 8 | 0.758 | Feuille de match | |
20 août | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0.938 | Feuille de match | |
20 août | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0.885 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -