Envoi en cours...
Benoît-Pierre Otis
Code : HKE | Cotes-- | Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 364 | 301 | 63 | 0.827 | 0 | 0 |
Carrière | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 783 | 652 | 131 | 0.833 | 0 | 0 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
---|
Statistiques gardien
PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 301 | 63 | 0.827 |
Statistiques gardien par match
Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0.727 | Feuille de match | |
14 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | Feuille de match | |
21 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0.955 | Feuille de match | |
28 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 0.793 | Feuille de match | |
06 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0.913 | Feuille de match | |
12 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0.800 | Feuille de match | |
10 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0.824 | Feuille de match | |
17 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0.722 | Feuille de match | |
24 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0.923 | Feuille de match | |
30 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0.882 | Feuille de match | |
07 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0.870 | Feuille de match | |
28 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0.900 | Feuille de match | |
07 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0.800 | Feuille de match | |
13 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 0.696 | Feuille de match | |
15 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0.833 | Feuille de match | |
20 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | Feuille de match | |
28 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | Feuille de match | |
04 avril | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | Feuille de match | |
09 avril | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 5 | 0.821 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -