Envoi en cours...
Maxime MaximeRangers Ferland
Code : JJ1 | Cotes-- | Coordonateur, Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 17 | 3 | 2 | 5 | 0.300 | 0.500 | 164 | 120 | 44 | 0.732 | 8 | 17 |
Carrière | 86 | 22 | 26 | 48 | 0.256 | 0.558 | 195 | 147 | 48 | 0.754 | 46 | 131 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
20 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
27 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match |
03 novembre | VS | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match |
10 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match |
17 novembre | @ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match |
24 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
08 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
15 décembre | VS | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match |
23 février | @ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
Statistiques gardien
PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 120 | 44 | 0.732 |
Statistiques gardien par match
Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0.852 | Feuille de match | |
12 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.579 | Feuille de match | |
26 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0.909 | Feuille de match | |
02 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.714 | Feuille de match | |
09 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.500 | Feuille de match | |
16 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 7 | 0.750 | Feuille de match | |
01 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -