Envoi en cours...
Marc dufour
Code : DE8 | Cotes-- | Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 15 | 3 | 4 | 7 | 0.200 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 12 |
Carrière | 15 | 3 | 4 | 7 | 0.200 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 12 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
20 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
10 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
17 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
01 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
08 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
15 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
05 janvier | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
12 janvier | @ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
19 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
26 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
09 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
23 février | VS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
01 mars | @ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
08 mars | @ | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -