Envoi en cours...
            Yan Badeaux            
        
        Code : A9W | Cotes2- | Joueur
 
            Speedy Technologie - Bleus
                
                    #
            19            
            
            Allier gauche, Allier droit, Défenseur            
                
		    Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 28 | 12 | 21 | 33 | 0.429 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 83 | 
| Carrière | 76 | 35 | 78 | 113 | 0.461 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 8 | 222 | 
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 septembre |  @  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | 
| 22 septembre |  VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | 
| 28 septembre |  VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | 
| 29 septembre |  VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match | 
| 05 octobre |  @  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | Feuille de match | 
| 12 octobre |  @  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | 
| 20 octobre |  @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | 
| 27 octobre |  VS  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | 
| 03 novembre |  @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | 
| 09 novembre |  @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | 
| 17 novembre |  @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | 
| 23 novembre |  VS  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | 
| 30 novembre |  VS  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | 
| 08 décembre |  @  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | 
| 15 décembre |  VS  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | Feuille de match | 
| 04 janvier |  @  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | 
| 11 janvier |  @  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | 
| 19 janvier |  @  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | 
| 26 janvier |  VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | 
| 02 février |  @  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | 
| 08 février |  @  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | 
| 16 février |  @  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | 
| 22 février |  VS  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | 
| 01 mars |  VS  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match | 
| 08 mars |  VS  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | Feuille de match | 
| 16 mars |  VS  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | 
| 22 mars |  @  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | 
| 30 mars |  @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | 
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
                	- aucun -
 
     
					

















 
               
             
                 
             
               
             
               
            