Envoi en cours...
Jean-Philippe Morin
Code : HHK | Cotes-- | Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 517 | 431 | 86 | 0.834 | 0 | 0 |
Carrière | 85 | 13 | 8 | 21 | 0.153 | 0.247 | 1508 | 1258 | 250 | 0.834 | 0 | 75 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
---|
Statistiques gardien
PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 431 | 86 | 0.834 |
Statistiques gardien par match
Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 septembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0.773 | Feuille de match | |
23 septembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 | 0.840 | Feuille de match | |
29 septembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 7 | 0.806 | Feuille de match | |
07 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0.895 | Feuille de match | |
13 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | 0.833 | Feuille de match | |
20 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 0.926 | Feuille de match | |
27 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 6 | 0.867 | Feuille de match | |
04 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 0.960 | Feuille de match | |
11 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | 4 | 0.895 | Feuille de match | |
17 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 | 0.808 | Feuille de match | |
24 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 6 | 0.846 | Feuille de match | |
09 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | 0.806 | Feuille de match | |
15 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 0.844 | Feuille de match | |
23 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0.737 | Feuille de match | |
24 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | Feuille de match | |
03 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 7 | 0.750 | Feuille de match | |
09 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0.750 | Feuille de match | |
24 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0.760 | Feuille de match | |
30 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | 0.833 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -