Envoi en cours...
GJD - Groupe JD
Fiche : 6 - 3 - 0
Capitaine : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Stats des joueurs
| Joueur | # DOM | # EXT | Cote | PJ | B | A | P | PUN | PEM | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane Morissette | 87 | 87 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | |
| Étienne Bergeron | 27 | 27 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 19 | |
| Fred Tremblay | 76 | 76 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 22 | |
| Vincent Johnson | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 22 | |
| Mathieu Garneau | 26 | 26 | 9 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 15 | |
| Nathan Dufour | 19 | 19 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 24 | |
| Francis garneau | 28 | 28 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | |
| Maxime Dubé-Vallé | 88 | 88 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| Raphaël Laplante | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| Jean-Simon Roy | 91 | 91 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | |
| Emmanuel Manu Flamand | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cédrick Touchette | 66 | 66 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| François Arseneau | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Mathieu Robitaille | 77 | 77 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Jean-Felix Bussières | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sommaire disciplinaire | ||
|---|---|---|
| Punitions | Minute(s) de punition | Moyenne / match |
| 22 | 44 minutes | 4.89 par partie |
Stats des gardiens
| Gardien | PJ | LC | ARR | BC | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Manu Flamand | 8 | 117 | 98 | 19 | 0.838 |
| Jean-Felix Bussières | 1 | 14 | 12 | 2 | 0.857 |
Stats des parties
| Date | Opposant | Buts | Buts opposants | Tirs | Tirs opposants | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 avril | 3 | 2 | 20 | 14 | Feuille de match | |
| 02 avril | 2 | 1 | 13 | 11 | Feuille de match | |
| 26 mars | 3 | 4 | 17 | 21 | Feuille de match | |
| 25 mars | 3 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 19 mars | 1 | 6 | 20 | 19 | Feuille de match | |
| 12 mars | 3 | 2 | 12 | 12 | Feuille de match | |
| 11 mars | 5 | 1 | 21 | 16 | Feuille de match | |
| 05 mars | 5 | 0 | 13 | 15 | Feuille de match | |
| 26 février | 2 | 4 | 21 | 11 | Feuille de match |



















