Envoi en cours...
CANS - Les Canisses
Fiche : 5 - 4 - 0Avants
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
26 | 0 | Cote4 | Jeanleon Cote Cote (TX0) |
69 | 0 | Cote2 | Jonathan j.cuillerier Cuillerier (7Y0) |
10 | 0 | Cote3 | Gabriel Fortier (2VF) |
13 | 0 | Cote3 | Félix Langlois (0U0) |
94 | 0 | Cote2 | Alexandre Roy (WET) |
92 | 0 | Cote3 | Frederick Fred Simard (VXK) |
Défense
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
44 | 0 | Cote2 | Dallen Dale Cuillerier (USJ) |
77 | 0 | Cote2 | jérémy dubé (75L) |
21 | 0 | Cote2 | Nicolas Guérard (E2A) |
97 | 0 | Cote3 | Mathieu Roy (L5G) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
33 | 0 | Cote3 | Philippe Angers (W13) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Cote | Nom du joueur |
---|---|
Cotes3- | felix bolduc (0Z7) |
Cotes3- | Jacob Jack Hamel (306) |
Francis Lavallée (ADR) | |
Cotes2- | anthony tonybeyrouth martel (9N1) |
Tommy Paradis (CG0) | |
Cotes4- | Tommy junior Tom Paradis (JSA) |
Cotes3- | Felix PG Poitras-Gosselin (Q5U) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
(R) Tommy junior Paradis | 16 | |
Jeanleon Cote | 7 | |
Gabriel Fortier | 7 | |
Alexandre Roy | 7 | |
(R) felix bolduc | 6 |
Les buteurs
(R) Tommy junior Paradis | 10 | |
Jeanleon Cote | 5 | |
(R) felix bolduc | 5 | |
Gabriel Fortier | 3 | |
Alexandre Roy | 2 |
Le plus d'assistances
(R) Tommy junior Paradis | 6 | |
Alexandre Roy | 5 | |
Gabriel Fortier | 4 | |
jérémy dubé | 3 | |
Jeanleon Cote | 2 |
Les gardiens
Philippe Angers | 824 |
Les indisciplinés
Alexandre Roy | 12 | |
Dallen Cuillerier | 10 | |
Gabriel Fortier | 8 | |
(R) felix bolduc | 8 | |
jérémy dubé | 8 |
Les tireurs
(R) Tommy junior Paradis | 37 | |
Gabriel Fortier | 33 | |
Alexandre Roy | 20 | |
Jeanleon Cote | 14 | |
(R) felix bolduc | 14 |