Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 18 décembre 2022 @ 17:00
Lieu : Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Réjean B, Alain J.
Marqueur(s) : Max
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ATT | Jean-Michel Provencher | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
95 | ATT | Jonathan Ouellet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ATT | Gabriel Asselin | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
29 | ATT | Samuel Laurent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
89 | ATT | Vincent Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ATT | Félix Tardif | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEF | Jean-Christophe Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | DEF | Christophe Cyr-Plante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ATT | Jonathan Lachance-Lemieux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DEF | Antoine Raby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | DEF | Dominic Latour | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | ATT | Laurent Bergeron | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ATT | David Bouchard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
97 | ATT | Sébastien Grégoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | ATT | Fredérick Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ATT | Vincent Labrie Labrie | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
18 | ATT | Stephane Levesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | DEF | Gabriel Douville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | DEF | Thomas Leclerc | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
49 | DEF | Olivier Douville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | DEF | Rejean Levesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ATT | cedrick belanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Joey Bélanger | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Genevieve Ge Alain | 6 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
04:23 | But de Antoine Raby #17 sur Genevieve Ge Alain #30 , aidé par Laurent Bergeron #19 | |
04:51 | But de Samuel Laurent #29 sur Genevieve Ge Alain #30 , aidé par Jean-Michel Provencher #21 et Laurent Bergeron #19 | |
05:14 | But de Dominic Latour #7 sur Genevieve Ge Alain #30 , aidé par Jonathan Lachance-Lemieux #6 et Gabriel Asselin #8 | |
05:26 | But de Gabriel Asselin #8 sur Genevieve Ge Alain #30 , aidé par joueur #45 et Félix Tardif #5 | |
06:45 | But de Gabriel Asselin #8 sur Genevieve Ge Alain #30 , aidé par joueur #45 et Félix Tardif #5 | |
06:58 | But de Jonathan Ouellet #95 sur Genevieve Ge Alain #30 , aidé par joueur #30 et joueur #18 | |
07:26 | A 55 Punition mineure (2:00) à Jean-Michel Provencher #21 ( Nature : Obstruction) | |
08:29 | A 52 Punition mineure (2:00) à Jean-Michel Provencher #21 ( Nature : Accrocher) | |
08:54 | A 48 Punition mineure (2:00) à Vincent Labrie Labrie #12 ( Nature : Contact avec la tête) | |
10:14 | A 22 Punition mineure (2:00) à Thomas Leclerc #47 ( Nature : Coup de bâton) | |
10:43 | A 55 Punition mineure (2:00) à joueur #8 ( Nature : Obstruction) | |
11:14 | A 39 Punition mineure (2:00) à David Bouchard #30 ( Nature : Mise en échec illégale) | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:04 | But de Olivier Douville #49 sur Joey Bélanger, aidé par joueur #5 | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
15:00 | Fin de la période |