Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 09 octobre 2022 @ 18:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Gaven, Dom. P.
Marqueur(s) : Max
3ème
LOCAL Couleur de chandail |
STAR - Canevas Construction
SCORE
3B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | -3 | 3 | -3 | 2 | 1 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ATT | Pierre-Luc Chaps Lapointe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | ATT | Julien Tiger Aubé | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
10 | DEF | Jérome Langlois Levesque | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
27 | ATT | Olivier Doyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ATT | Jean Sébastien GUS Grondin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ATT | Mathieu Chevarie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEF | Olivier Danslcasque Thivierge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DEF | Philippe Le Cat Charest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEF | David Stars | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ATT | Guillaume Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ATT | Jacob Babin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | ATT | Hubert Bournival | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
69 | ATT | Samuel Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ATT | Olivier Vézina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ATT | Antoine Bellemare Bellemare | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
72 | DEF | Alexandre Gaut Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEF | Guillaume Hebert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | ATT | Joey Dumont | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
15 | DEF | Louis-philippe L-P Gagné | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DEF | Justin Dumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Antoine Mercier | 6 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin | 4 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:08 | But de Pierre-Luc Chaps Lapointe #5 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 , aidé par Julien Tiger Aubé #26 et David Stars #11 | |
00:21 | But de Olivier Vézina #5 sur Marc-Antoine Mercier, aidé par Antoine Bellemare Bellemare #8 et Joey Dumont #77 | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:15 | A 52 Punition mineure (2:00) à Jérome Langlois Levesque #10 ( Nature : Accrocher) | |
00:32 | But de Joey Dumont #77 sur Marc-Antoine Mercier, aidé par Louis-philippe L-P Gagné #15 | |
00:44 | But de Jacob Babin #18 sur Marc-Antoine Mercier, aidé par Louis-philippe L-P Gagné #15 | |
00:55 | But de Hubert Bournival #6 sur Marc-Antoine Mercier, aidé par Antoine Bellemare Bellemare #8 | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:14 | But de Julien Tiger Aubé #26 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 , aidé par Mathieu Chevarie #17 | |
00:23 | But de Jérome Langlois Levesque #10 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 , aidé par Julien Tiger Aubé #26 | |
00:34 | But de joueur #4 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 , aidé par Jean Sébastien GUS Grondin #13 Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
00:49 | But de Jacob Babin #18 sur Marc-Antoine Mercier | |
00:57 | But de Antoine Bellemare Bellemare #8 sur Marc-Antoine Mercier | |
15:00 | Fin de la période |