Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 22 septembre 2019 @ 19:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Mario C., Steve B.
Marqueur(s) : Hugo

VISITEUR Couleur de chandail |
TSLH - Toutsurlehockey.com
SCORE
4B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | +1 | 29 | +15 | 0 | 3 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ATT | Louis Lemay-Tardif | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
88 | ATT | Pete Emond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | ATT | Nicolas Meunier-Mayrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
25 | ATT | Elie mercier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
24 | ATT | Mario Arcand | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
71 | ATT | Alexandre Bonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | DEF | Alex Dauph Dauphinais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | DEF | Kaven Breton | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
51 | DEF | Jean-Philippe Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ATT | Alexandre Arcand | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | ATT | Mathieu Paradis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
88 | ATT | Mathieu Rhéaume | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
63 | ATT | Jason Gagné-Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
61 | ATT | Alexandre L'Hérault | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
11 | ATT | Andrew Germain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
10 | ATT | Pierre-Olivier Lord | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
17 | ATT | Mathieu Bussières | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | DEF | Maxime Laine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | DEF | Frédérick Labadie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
8 | DEF | Olivier Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DEF | Sebastien Matte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | ATT | Dave Moreau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastien Belleau | 30 | 26 | 4 | .866 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Paradis | 14 | 12 | 2 | .857 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:00 | Fin de la période | |
03:18 | ![]() | |
03:49 | ![]() | |
05:16 | ![]() | |
07:12 | ![]() | |
07:23 | ![]() | |
09:14 | ![]() | |
09:36 | ![]() | |
14:09 | ![]() | |
14:13 | ![]() | |
14:19 | ![]() | |
14:23 | ![]() | |
14:26 | ![]() | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:00 | Fin de la période | |
00:55 | ![]() | |
00:55 | ![]() | |
02:49 | ![]() | |
03:54 | ![]() | |
03:54 | ![]() | |
04:45 | ![]() | |
05:34 | ![]() | |
05:34 | ![]() | |
06:51 | ![]() | |
07:23 | ![]() | |
07:57 | ![]() | |
09:02 | ![]() | |
09:02 | ![]() | |
09:11 | ![]() | |
09:11 | ![]() | |
11:08 | ![]() | |
11:08 | ![]() | |
11:21 | ![]() | |
11:33 | ![]() | |
12:39 | ![]() | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:00 | Fin de la période | |
07:04 | ![]() | |
08:54 | ![]() | |
08:56 | ![]() | |
09:30 | ![]() | |
09:56 | ![]() | |
11:01 | ![]() | |
12:00 | ![]() | |
12:29 | ![]() | |
12:54 | ![]() | |
13:52 | ![]() | |
14:10 | ![]() | |
15:00 | ![]() |