Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
02:57 | Tir de David gachon #10 sur Alexandre Bois |
03:24 | A Punition mineure (2:00) à Philip Falardeau #18 |
05:27 | But (en supériorité numérique) de David gachon #10 sur Alexandre Bois |
06:15 | Tir de Kaven St-Lo St-Laurent #44 sur Alexandre Bois |
06:17 | Tir de Thierry SImard-Cloutier #12 sur Alexandre Bois |
06:25 | Tir de Thierry SImard-Cloutier #12 sur Alexandre Bois |
06:56 | Tir de David gachon #10 sur Alexandre Bois |
07:30 | Tir de Samuel Tremblay #91 sur Alexandre Bois |
10:25 | Tir de David gachon #10 sur Alexandre Bois |
11:25 | Tir de Francis Verret #74 sur Guillaume Moisan |
12:13 | Tir de Gabriel Boivin Veilleux #8 sur Guillaume Moisan |
13:10 | Tir de David gachon #10 sur Alexandre Bois |
13:14 | Tir de David gachon #10 sur Alexandre Bois |
13:47 | Tir de Patrick Dufour #13 sur Guillaume Moisan |
15:01 | Fin de la période |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
01:40 | Tir de Kevin Boilard #71 sur Alexandre Bois |
03:15 | Tir de Jeremy Martel #22 sur Guillaume Moisan |
04:09 | Tir de Sébastien Tremblay #66 sur Guillaume Moisan |
04:15 | Tir de Patrick Dufour #13 sur Guillaume Moisan |
04:18 | But de Patrick Dufour #13 sur Guillaume Moisan, aidé par Sébastien Tremblay #66 |
05:31 | Tir de Patrick Dufour #13 sur Guillaume Moisan |
06:47 | Tir de Jeremy Martel #22 sur Guillaume Moisan |
07:08 | Tir de Tomy Fortin-Lasnier #7 sur Guillaume Moisan |
07:31 | Tir de Samuel Tremblay #91 sur Alexandre Bois |
09:14 | Tir de Pierre-Charles PC Thibeault #27 sur Alexandre Bois |
10:20 | Tir de Thierry SImard-Cloutier #12 sur Alexandre Bois |
12:41 | A Punition mineure (2:00) à Pierre-Charles PC Thibeault #27 |
13:31 | Fin de la période |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
01:00 | Tir de Gabriel Boivin Veilleux #8 sur Guillaume Moisan |
01:29 | Tir de Jeremy Martel #22 sur Guillaume Moisan |
02:32 | Tir de Nick Marquis #76 sur Guillaume Moisan |
03:01 | Tir de Pierre-Charles PC Thibeault #27 sur Alexandre Bois |
03:41 | Tir de Thierry SImard-Cloutier #12 sur Alexandre Bois |
06:31 | Tir de Nick Marquis #76 sur Guillaume Moisan |
06:41 | Tir de Philip Falardeau #18 sur Guillaume Moisan |
07:22 | Tir de Patrick Dufour #13 sur Guillaume Moisan |
07:28 | Tir de Jérémie Savard #69 sur Alexandre Bois |
07:32 | Tir de David gachon #10 sur Alexandre Bois |
07:52 | Tir de Francis Verret #74 sur Guillaume Moisan |
10:06 | Tir de Pierre-Charles PC Thibeault #27 sur Alexandre Bois |
10:44 | Tir de Gabriel Boivin Veilleux #8 sur Guillaume Moisan |
11:24 | Tir de Sébastien Tremblay #66 sur Guillaume Moisan |
12:07 | Tir de Kaven St-Lo St-Laurent #44 sur Alexandre Bois |
12:38 | Tir de Gabriel Boivin Veilleux #8 sur Guillaume Moisan |
13:22 | Tir de Pierre-Charles PC Thibeault #27 sur Alexandre Bois |
14:27 | Tir de Samuel Tremblay #91 sur Alexandre Bois |
16:28 | Tir de Gabriel Boivin Veilleux #8 sur Guillaume Moisan |
16:52 | Tir de Patrick Dufour #13 sur Guillaume Moisan |
17:21 | Fin de la période |
Prolongation |
---|
00:00 | Début de la période |
00:56 | A Punition mineure (2:00) à Thierry SImard-Cloutier #12 |
02:49 | Tir de Jeremy Martel #22 sur Guillaume Moisan |
04:14 | Tir de David gachon #10 sur Alexandre Bois |
06:32 | Inconduite Inconduite (10:00) pour Philip Falardeau #18 |
08:39 | Tir de David gachon #10 sur Alexandre Bois |
09:07 | A Punition mineure (2:00) à Jérémie Savard #69 |
12:58 | But de Sébastien Tremblay #66 sur Guillaume Moisan |
13:10 | Fin de la période |