Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:58 | A Punition mineure (2:00) à Maxime luck lachance #50 |
01:05 | Tir de Joueur inconnu sur Jean-Felix Bernier |
03:39 | Tir de Alex DERAICHE #96 sur Sébastien Collin Collin |
04:12 | Tir de Frederic VEZINA #40 sur Sébastien Collin Collin |
04:56 | Tir de JP POULIOT #91 sur Sébastien Collin Collin |
06:18 | Tir de Frederic Puto Parent-bois #22 sur Jean-Felix Bernier |
07:09 | Tir de Tommy Lavoie #84 sur Jean-Felix Bernier |
07:13 | Tir de Nathan Dufour #21 sur Jean-Felix Bernier |
07:17 | Tir de Frederic Puto Parent-bois #22 sur Jean-Felix Bernier |
07:41 | Tir de Tommy Lavoie #84 sur Jean-Felix Bernier |
09:08 | Tir de Jeff Pozay Nze #96 sur Jean-Felix Bernier |
10:03 | Tir de frederick fred samson #97 sur Jean-Felix Bernier |
10:13 | Tir de Jean-Raphael VEILLEUX #13 sur Sébastien Collin Collin |
10:27 | Tir de Frederic VEZINA #40 sur Sébastien Collin Collin |
11:06 | But de Alex DERAICHE #96 sur Sébastien Collin Collin, aidé par JP POULIOT #91 et Maxime luck lachance #50 |
12:03 | Tir de Alex Comtois Comtois #10 sur Sébastien Collin Collin |
12:10 | Tir de Tommy Lavoie #84 sur Jean-Felix Bernier |
12:33 | Tir de Keven DOSTIE #77 sur Sébastien Collin Collin |
13:53 | Tir de Frederic VEZINA #40 sur Sébastien Collin Collin |
14:14 | Tir de Frederic Puto Parent-bois #22 sur Jean-Felix Bernier |
14:37 | Tir de Stéphane Big Papa Brisson #77 sur Jean-Felix Bernier |
15:01 | Tir de JP POULIOT #91 sur Sébastien Collin Collin |
16:18 | Tir de Sebastien GIGNAC #22 sur Sébastien Collin Collin |
16:21 | Tir de Alex DERAICHE #96 sur Sébastien Collin Collin |
17:49 | Tir de Stéphane Big Papa Brisson #77 sur Jean-Felix Bernier |
18:00 | Tir de Frederic VEZINA #40 sur Sébastien Collin Collin |
18:21 | Fin de la période |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:01 | A Punition mineure (2:00) à Stéphane Big Papa Brisson #77 |
01:03 | But (en infériorité numérique) de Nathan Dufour #21 sur Jean-Felix Bernier, aidé par Tommy Lavoie #84 |
01:51 | Tir de JP POULIOT #91 sur Sébastien Collin Collin |
02:46 | Tir de Jean-Raphael VEILLEUX #13 sur Sébastien Collin Collin |
03:43 | Tir de Stéphane Big Papa Brisson #77 sur Jean-Felix Bernier |
04:19 | Tir de Alex IMBEAULT #23 sur Sébastien Collin Collin |
06:07 | Tir de Frederic Puto Parent-bois #22 sur Jean-Felix Bernier |
06:37 | Tir de Frederic VEZINA #40 sur Sébastien Collin Collin |
07:27 | Tir de Frederic VEZINA #40 sur Sébastien Collin Collin |
11:36 | A Punition mineure (2:00) à Maxime luck lachance #50 |
13:35 | A Punition mineure (2:00) à nicholas lemoine #47 |
14:32 | Tir de Alex IMBEAULT #23 sur Sébastien Collin Collin |
15:16 | Tir de Samuel Beaulieu #91 sur Jean-Felix Bernier |
16:22 | Tir de Nathan Dufour #21 sur Jean-Felix Bernier |
17:23 | Tir de Tommy Lavoie #84 sur Jean-Felix Bernier |
17:51 | Tir de Jeff Pozay Nze #96 sur Jean-Felix Bernier |
17:54 | Tir de Nathan Dufour #21 sur Jean-Felix Bernier |
18:06 | Tir de Frederic Puto Parent-bois #22 sur Jean-Felix Bernier |
18:21 | Fin de la période |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:07 | Tir de Keven DOSTIE #77 sur Sébastien Collin Collin |
00:49 | Tir de Charles Goyette Gagnon-Goyette #11 sur Jean-Felix Bernier |
01:24 | A Punition mineure (2:00) à Charles Goyette Gagnon-Goyette #11 |
02:29 | Tir de Samuel Beaulieu #91 sur Jean-Felix Bernier |
03:44 | Tir de Charles Goyette Gagnon-Goyette #11 sur Jean-Felix Bernier |
04:19 | Tir de Maxime luck lachance #50 sur Sébastien Collin Collin |
04:27 | Tir de Alex DERAICHE #96 sur Sébastien Collin Collin |
05:01 | A Punition mineure (2:00) à Nathan Dufour #21 |
05:26 | Tir de Charles Goyette Gagnon-Goyette #11 sur Jean-Felix Bernier |
06:38 | Tir de Sebastien GIGNAC #22 sur Sébastien Collin Collin |
06:59 | Tir de Tommy Lavoie #84 sur Jean-Felix Bernier |
07:20 | Tir de Tommy Lavoie #84 sur Jean-Felix Bernier |
08:48 | Tir de Tommy Lavoie #84 sur Jean-Felix Bernier |
08:57 | Tir de Alex Comtois Comtois #10 sur Sébastien Collin Collin |
09:14 | Tir de Alex Comtois Comtois #10 sur Sébastien Collin Collin |
10:02 | A Punition mineure (2:00) à Stéphane Big Papa Brisson #77 |
10:19 | Tir de Frederic VEZINA #40 sur Sébastien Collin Collin |
10:24 | Tir de Charles Goyette Gagnon-Goyette #11 sur Jean-Felix Bernier |
11:21 | Tir de Frederic VEZINA #40 sur Sébastien Collin Collin |
12:51 | But de Frederic Puto Parent-bois #22 sur Jean-Felix Bernier |
14:22 | Tir de JP POULIOT #91 sur Sébastien Collin Collin |
14:31 | Tir de Maxime luck lachance #50 sur Sébastien Collin Collin |
15:10 | Tir de Frederic Puto Parent-bois #22 sur Jean-Felix Bernier |
15:59 | Tir de Jeff Pozay Nze #96 sur Jean-Felix Bernier |
17:53 | Tir de Jean-Raphael VEILLEUX #13 sur Sébastien Collin Collin |
18:45 | But de Nathan Dufour #21 sur Jean-Felix Bernier, aidé par Samuel Beaulieu #91 et Tommy Lavoie #84 |
19:45 | A Punition mineure (2:00) à JP POULIOT #91 |
21:17 | But de Tommy Lavoie #84 sur Jean-Felix Bernier |
21:30 | Fin de la période |