Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 11 novembre 2018 @ 17:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S

3ème
LOCAL Couleur de chandail |
TRE - Toiture Royale Expert
SCORE
3B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | +2 | 21 | +6 | 6 | - | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ATT | Philippe Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ATT | David Hamelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ATT | Marcel Hegetschweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
91 | ATT | Kevin Trottier | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4 | DEF | Nicolas Boutch Bouchard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
14 | DEF | Jimmy Bélanger | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
71 | DEF | Olivier Dufresne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
34 | DEF | Francois Baillargeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | ATT | Guillaume Tess Tessier | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
19 | ATT | Frederic Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | ATT | Guillaume Langlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ATT | Louis Lemay-Tardif | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | ATT | Clebert mercier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ATT | Pierre Pete tha Wizard Robitaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | ATT | Elie mercier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | DEF | Kaven Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
51 | DEF | Nelson Ness Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | DEF | Benoit boulianne | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
71 | DEF | Bruno Nono Gaxatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ATT | Jean-Francois Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
67 | ATT | Manuel Denault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
sebastien Bass ouellet | 15 | 14 | 1 | .933 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastien Belleau | 20 | 18 | 2 | .900 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
01:31 | ![]() | |
02:03 | ![]() | |
03:02 | ![]() | |
04:55 | ![]() | |
05:37 | ![]() | |
09:06 | ![]() | |
09:59 | ![]() | |
14:30 | ![]() | |
14:59 | ![]() | |
15:33 | ![]() | |
16:02 | ![]() | |
18:50 | ![]() | |
20:02 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:51 | ![]() | |
01:31 | ![]() | |
02:06 | ![]() | |
03:00 | ![]() | |
03:30 | ![]() | |
05:16 | ![]() | |
05:55 | ![]() | |
07:13 | ![]() | |
09:39 | ![]() | |
10:54 | ![]() | |
12:12 | ![]() | |
12:51 | ![]() | |
13:27 | ![]() | |
13:40 | ![]() | |
14:21 | ![]() | |
15:23 | ![]() | |
16:01 | ![]() | |
16:36 | ![]() | |
16:52 | ![]() | |
18:14 | ![]() | |
18:51 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
02:52 | ![]() | |
03:00 | ![]() | |
03:37 | ![]() | |
04:24 | ![]() | |
05:39 | ![]() | |
07:55 | ![]() | |
09:20 | ![]() | |
10:01 | ![]() | |
10:50 | ![]() | |
13:24 | ![]() | |
16:46 | ![]() | |
19:26 | ![]() | |
20:03 | ![]() | |
21:28 | Fin de la période |