Le dimanche 26 février 2023 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 13:40 | | CLTV | 4 | | UDS | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 14:00 | | FCTR | 1 | | STAR | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 14:10 | | BOUC | 4 | | GJD | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 14:40 | | LB | 3 | | ADRC | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 15:00 | | MPB | 3 | | SAP | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 15:10 | | SHRK | 4 | | EDQ | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 15:40 | | DNL | 1 | | PSLS | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:00 | | BTX | 1 | | SPCB | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 16:10 | | PHQ | 3 | | SLVT | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 16:10 | | WRTG | 1 | | GTRS | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 16:40 | | EVDS | 4 | | HWKS | 1 | Consulter la partie |
Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier | 17:00 | | BRLR | 7 | | MDK2 | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:00 | | DBCI | 4 | | CANS | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 17:10 | | GOLS | 5 | | MDK | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 17:10 | | FBL | 2 | | NRDQ | 5 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 17:40 | | CAPS | 3 | | RPTR | 9 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:00 | | KQC | 5 | | CPVB | 6 | Consulter la partie |
Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier | 18:00 | | LEAF | 3 | | BOYS | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 18:10 | | D247 | 3 | | BP | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:10 | | TRE | 1 | | KGTC | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 18:40 | | TRND | 4 | | EXPB | 2 | Consulter la partie |
Aréna Duberger | 19:00 | | TOAS | 1 | | GGS | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:00 | | BCKS | 0 | | CMPR | 2 | Consulter la partie |
Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier | 19:00 | | RVNS | 6 | | LBSC | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:10 | | PRKO | 3 | | PDIP | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 19:10 | | BK | 4 | | ADM | 3 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 19:40 | | RBLS | 3 | | TBL | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:00 | | TWSC | 2 | | NE | 5 | Consulter la partie |
Aréna Duberger | 20:00 | | AGBV | 3 | | ZPUB | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 20:10 | | SYS | 4 | | BLKT | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:10 | | 100k | 5 | | TORO | 4 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 20:40 | | EN | 3 | | MCO | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 21:00 | | BM | 0 | | QPP | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 21:10 | | MDCK | 3 | | HSBN | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 21:10 | | TRA | 2 | | CRUN | 1 | Consulter la partie |
Le dimanche 5 mars 2023 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 13:40 | | EVDS | 5 | | HWKS | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 14:00 | | FCTR | 3 | | STAR | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 14:10 | | BOUC | 0 | | GJD | 5 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 14:40 | | LB | 0 | | ADRC | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 15:00 | | MPB | 3 | | SAP | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 15:10 | | SHRK | 4 | | EDQ | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 15:40 | | DNL | 0 | | PSLS | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:00 | | BTX | 3 | | SPCB | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 16:10 | | WRTG | 3 | | GTRS | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 16:20 | | PHQ | 3 | | SLVT | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 16:40 | | CLTV | 5 | | UDS | 4 | Consulter la partie |
Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier | 17:00 | | BRLR | 3 | | MDK2 | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:00 | | DBCI | 2 | | CANS | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 17:10 | | GOLS | 4 | | MDK | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 17:20 | | FBL | 2 | | NRDQ | 5 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 17:40 | | RBLS | 4 | | TBL | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:00 | | KQC | 5 | | CPVB | 0 | Consulter la partie |
Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier | 18:00 | | LEAF | 5 | | BOYS | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 18:10 | | D247 | 1 | | BP | 7 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:20 | | TRE | 2 | | KGTC | 1 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 18:40 | | EN | 2 | | MCO | 6 | Consulter la partie |
Aréna Duberger | 19:00 | | TOAS | 0 | | GGS | 4 | Consulter la partie |
Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier | 19:00 | | RVNS | 4 | | LBSC | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:00 | | BCKS | 4 | | CMPR | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 19:10 | | BK | 3 | | ADM | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:20 | | PRKO | 2 | | PDIP | 4 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 19:40 | | CAPS | 3 | | RPTR | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:00 | | TWSC | 5 | | NE | 1 | Consulter la partie |
Aréna Duberger | 20:00 | | AGBV | 1 | | ZPUB | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 20:10 | | SYS | 4 | | BLKT | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 20:20 | | TRA | 3 | | CRUN | 0 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 20:40 | | TRND | 2 | | EXPB | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 21:00 | | BM | 4 | | QPP | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 21:10 | | MDCK | 0 | | HSBN | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 21:20 | | 100k | 6 | | TORO | 7 | Consulter la partie |
Le samedi 11 mars 2023 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 13:00 | | SYS | 3 | | BLKT | 0 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 14:00 | | D247 | 0 | | BP | 8 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 15:00 | | BOUC | 1 | | GJD | 5 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 16:00 | | BTX | 2 | | SPCB | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 16:30 | | FCTR | 2 | | STAR | 1 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 17:00 | | TRND | 1 | | EXPB | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 17:30 | | BCKS | 3 | | CMPR | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:00 | | TRE | 3 | | KGTC | 4 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 18:00 | | EN | 4 | | MCO | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 18:30 | | WRTG | 4 | | GTRS | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:00 | | KQC | 2 | | CPVB | 1 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 19:00 | | MDCK | 4 | | HSBN | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 19:30 | | AGBV | 3 | | ZPUB | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:00 | | 100k | 2 | | TORO | 3 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 20:00 | | BM | 1 | | QPP | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 20:30 | | TWSC | 0 | | NE | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 21:00 | | PRKO | 4 | | PDIP | 3 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 21:00 | | DBCI | 2 | | CANS | 4 | Consulter la partie |
Le dimanche 12 mars 2023 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 14:50 | | SHRK | 2 | | GJD | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 15:00 | | PHQ | 1 | | PSLS | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 15:10 | | GOLS | 2 | | FBL | 4 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 15:50 | | PRKO | 1 | | GGS | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 16:00 | | MPB | 0 | | SAP | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:10 | | BK | 0 | | TOAS | 3 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 16:50 | | KQC | 2 | | FCTR | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 17:00 | | SYS | 4 | | QPP | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:10 | | RBLS | 1 | | BP | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 17:50 | | CLTV | 3 | | EN | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 18:00 | | TRA | 5 | | TORO | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:10 | | RVNS | 5 | | CANS | 3 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 18:50 | | GTRS | 4 | | BRLR | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 19:00 | | BCKS | 1 | | 100k | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:10 | | SPCB | 2 | | NRDQ | 3 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 19:50 | | LEAF | 3 | | KGTC | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 20:00 | | EXPB | 1 | | NE | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:10 | | EVDS | 0 | | AGBV | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 21:00 | | MDCK | 2 | | RPTR | 3 | Consulter la partie |
Le dimanche 19 mars 2023 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 13:40 | | BCKS | 7 | | 100k | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 14:40 | | SHRK | 6 | | GJD | 1 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 15:40 | | PHQ | 2 | | PSLS | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 15:50 | | GOLS | 3 | | FBL | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 16:00 | | TRA | 6 | | TORO | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 16:40 | | CLTV | 5 | | EN | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:50 | | SPCB | 4 | | NRDQ | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 17:00 | | MDCK | 3 | | RPTR | 2 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 17:40 | | SYS | 4 | | QPP | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:50 | | KQC | 2 | | FCTR | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 18:00 | | LEAF | 9 | | KGTC | 1 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 18:40 | | PRKO | 2 | | GGS | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:50 | | GTRS | 0 | | BRLR | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 19:00 | | RVNS | 2 | | CANS | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:50 | | BK | 4 | | TOAS | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 20:00 | | RBLS | 5 | | BP | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 20:50 | | EVDS | 2 | | AGBV | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 21:00 | | EXPB | 5 | | NE | 0 | Consulter la partie |
Le samedi 25 mars 2023 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 13:00 | | PRKO | 3 | | GGS | 1 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 14:00 | | MDCK | 3 | | RPTR | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 14:30 | | KQC | 2 | | FCTR | 5 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 15:00 | | RBLS | 2 | | BP | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 15:30 | | BCKS | 0 | | 100k | 0 | Consulter la partie |
Complexe Sportif Desjardins Wendake | 16:00 | | RVNS | 2 | | CANS | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 16:30 | | SHRK | 0 | | GJD | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 17:30 | | SPCB | 4 | | NRDQ | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:30 | | PHQ | 1 | | PSLS | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:30 | | EXPB | 3 | | NE | 6 | Consulter la partie |
Le dimanche 26 mars 2023 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 14:50 | | NE | 5 | | SAP | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 15:50 | | GJD | 3 | | PSLS | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 16:00 | | SPCB | 6 | | FBL | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:50 | | AGBV | 1 | | ADRC | 7 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 17:00 | | SYS | 1 | | CLTV | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:50 | | BCKS | 2 | | TRA | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 18:00 | | FCTR | 4 | | BP | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:50 | | LEAF | 2 | | CANS | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:50 | | PRKO | 3 | | TOAS | 2 | Consulter la partie |
Le samedi 1er avril 2023 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:00 | | NE | 3 | | SAP | 8 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:00 | | AGBV | 2 | | ADRC | 4 | Consulter la partie |
Le dimanche 2 avril 2023 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 14:50 | | SPCB | 1 | | FBL | 0 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 15:50 | | SYS | 2 | | CLTV | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 16:00 | | BCKS | 7 | | TRA | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 16:50 | | FCTR | 2 | | BP | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 17:00 | | LEAF | 3 | | CANS | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:50 | | PRKO | 4 | | TOAS | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:00 | | NE | 3 | | SAP | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:50 | | GJD | 2 | | PSLS | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 19:50 | | GG | | | GE | | Consulter la partie |
Le dimanche 9 avril 2023 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace BMO | 14:00 | | RPTR | 2 | | ADRC | 1 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 15:00 | | BRLR | 0 | | NE | 6 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 16:00 | | BCKS | 1 | | TRA | 4 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace BMO | 17:00 | | SYS | 0 | | CLTV | 2 | Consulter la partie |
Le dimanche 16 avril 2023 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 17:00 | | GJD | 3 | | PSLS | 2 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 17:30 | | RPTR | 1 | | ADRC | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 18:00 | | LEAF | 6 | | CANS | 3 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Caron & Guay | 18:30 | | BRLR | 3 | | NE | 5 | Consulter la partie |
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 19:00 | | FCTR | 1 | | BP | 5 | Consulter la partie |
Le dimanche 30 avril 2023 |
---|
Endroit | Heure | Équipe locale | Équipe visiteur | |
---|
Les 3 Glaces Glace Constrobourg | 14:00 | | RPTR | 2 | | ADRC | 3 | Consulter la partie |