Envoi en cours...
David Gagnon Gagnon
Code : VAM | Cotes3- | Joueur
Speedy Technologie - Blancs
#
10
Attaquant
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 28 | 10 | 24 | 34 | 0.357 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 101 |
| Carrière | 74 | 45 | 67 | 112 | 0.608 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 14 | 278 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 septembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 22 septembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Feuille de match | |
| 28 septembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Feuille de match | |
| 06 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 12 octobre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match | |
| 26 octobre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 03 novembre | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 10 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 16 novembre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match | |
| 23 novembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 01 décembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 07 décembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 08 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 14 décembre | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 15 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 04 janvier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 05 janvier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 18 janvier | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | Feuille de match | |
| 26 janvier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 01 février | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 08 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 15 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 23 février | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match | |
| 02 mars | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 08 mars | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 15 mars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 23 mars | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 30 mars | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -

















