Envoi en cours...
Étienne Bonneau
Code : Z1C | Cotes-- | Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 752 | 667 | 85 | 0.887 | 0 | 0 |
Carrière | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 752 | 667 | 85 | 0.887 | 0 | 0 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
---|
Statistiques gardien
PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 667 | 85 | 0.887 |
Statistiques gardien par match
Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | 0.969 | Feuille de match | |
09 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0.955 | Feuille de match | |
10 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 4 | 0.867 | Feuille de match | |
16 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 5 | 0.868 | Feuille de match | |
23 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | 0.806 | Feuille de match | |
31 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0.833 | Feuille de match | |
07 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 | 0.871 | Feuille de match | |
14 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | 3 | 0.935 | Feuille de match | |
20 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0.800 | Feuille de match | |
27 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 52 | 4 | 0.929 | Feuille de match | |
04 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | 0.941 | Feuille de match | |
11 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 | 0.923 | Feuille de match | |
18 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 3 | 0.906 | Feuille de match | |
19 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0.875 | Feuille de match | |
08 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 0.875 | Feuille de match | |
16 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 4 | 0.879 | Feuille de match | |
22 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 0.720 | Feuille de match | |
30 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 0.903 | Feuille de match | |
05 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 4 | 0.909 | Feuille de match | |
12 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3 | 0.912 | Feuille de match | |
19 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 0.813 | Feuille de match | |
05 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 4 | 0.902 | Feuille de match | |
12 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 0.900 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -