Envoi en cours...
Jeff Bernier
Code : JE5 | Cotes-- | Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 494 | 438 | 56 | 0.887 | 2 | 0 |
Carrière | 57 | 1 | 0 | 1 | 0.018 | 0.018 | 1452 | 1292 | 160 | 0.890 | 4 | 5 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
---|
Statistiques gardien
PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 494 | 438 | 56 | 0.887 |
Statistiques gardien par match
Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 | 0.839 | Feuille de match | |
11 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 1.000 | Feuille de match | |
18 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3 | 0.880 | Feuille de match | |
25 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | Feuille de match | |
01 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 0.818 | Feuille de match | |
08 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 3 | 0.917 | Feuille de match | |
15 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 0.893 | Feuille de match | |
22 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0.889 | Feuille de match | |
29 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 0.929 | Feuille de match | |
06 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0.905 | Feuille de match | |
13 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 0.826 | Feuille de match | |
20 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.733 | Feuille de match | |
10 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 4 | 0.882 | Feuille de match | |
17 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1.000 | Feuille de match | |
24 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 | 41 | 7 | 0.854 | Feuille de match | |
31 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0.950 | Feuille de match | |
14 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0.895 | Feuille de match | |
21 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0.875 | Feuille de match | |
28 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 4 | 0.882 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -