Envoi en cours...
Jeff Robert
Code : JPF | Cotes-- | Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.0000 | 0.250 | 83 | 72 | 11 | 0.867 | 2 | 16 |
Carrière | 41 | 0 | 3 | 3 | 0.0000 | 0.073 | 635 | 552 | 83 | 0.869 | 2 | 19 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
27 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
10 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
17 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
24 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
08 décembre | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
12 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
19 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
26 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match |
09 février | @ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match |
23 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
08 mars | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
Statistiques gardien
PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 72 | 11 | 0.867 |
Statistiques gardien par match
Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0.760 | Feuille de match | |
01 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0.913 | Feuille de match | |
01 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 3 | 0.914 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -