Envoi en cours...
Martin Quirion
Code : ECB | Cotes22 | Joueur
Speedy Technologie - Blancs
#
35
Allier gauche, Allier droit, Défenseur, Gardien
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 37 | 3 | 2 | 5 | 0.750 | 1.250 | 869 | 755 | 114 | 0.869 | 0 | 10 |
Carrière | 37 | 3 | 2 | 5 | 0.081 | 0.135 | 869 | 755 | 114 | 0.869 | 0 | 10 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 septembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
06 octobre | @ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
19 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
16 mars | @ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
Statistiques gardien
PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 869 | 755 | 114 | 0.869 |
Statistiques gardien par match
Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | 0.941 | Feuille de match | |
22 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | 4 | 0.895 | Feuille de match | |
29 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 | 0.815 | Feuille de match | |
05 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0.773 | Feuille de match | |
12 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 4 | 0.867 | Feuille de match | |
20 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0.800 | Feuille de match | |
27 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 0.935 | Feuille de match | |
02 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 5 | 0.872 | Feuille de match | |
03 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | Feuille de match | |
09 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0.824 | Feuille de match | |
10 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 0.893 | Feuille de match | |
23 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0.875 | Feuille de match | |
30 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 5 | 0.857 | Feuille de match | |
01 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0.875 | Feuille de match | |
08 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0.913 | Feuille de match | |
15 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 0.920 | Feuille de match | |
05 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.733 | Feuille de match | |
11 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | 0.889 | Feuille de match | |
12 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 | 0.839 | Feuille de match | |
18 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0.885 | Feuille de match | |
26 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0.933 | Feuille de match | |
01 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0.842 | Feuille de match | |
08 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 0.741 | Feuille de match | |
09 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | 0.967 | Feuille de match | |
15 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 7 | 0.781 | Feuille de match | |
16 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 0.813 | Feuille de match | |
23 février | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 | 0.808 | Feuille de match | |
02 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | 0.963 | Feuille de match | |
08 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 32 | 7 | 0.821 | Feuille de match | |
15 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 0.962 | Feuille de match | |
23 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 0.893 | Feuille de match | |
29 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.800 | Feuille de match | |
30 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1.000 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -