Envoi en cours...
Jean-Simon Pelletier
Code : TMD | Cotes-5 | Joueur
Les Twist Cap
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 369 | 309 | 60 | 0.837 | 2 | 0 |
Carrière | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 873 | 756 | 117 | 0.866 | 2 | 1 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
---|
Statistiques gardien
PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 369 | 309 | 60 | 0.837 |
Statistiques gardien par match
Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 septembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1.000 | Feuille de match | |
18 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 0.786 | Feuille de match | |
25 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0.619 | Feuille de match | |
02 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0.842 | Feuille de match | |
09 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 0.958 | Feuille de match | |
16 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.750 | Feuille de match | |
23 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0.882 | Feuille de match | |
30 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1.000 | Feuille de match | |
06 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | Feuille de match | |
13 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 0.739 | Feuille de match | |
20 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 2 | 0.947 | Feuille de match | |
27 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0.952 | Feuille de match | |
04 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0.783 | Feuille de match | |
11 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | Feuille de match | |
18 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0.778 | Feuille de match | |
08 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0.667 | Feuille de match | |
15 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 4 | 0.892 | Feuille de match | |
22 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.714 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -