Envoi en cours...
Sébastien Bass Bolduc
Code : 6QA | Cotes3- | Coordonateur, Joueur
LINCH OPEN
#
10
Attaquant, Défenseur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 38 | 20 | 26 | 46 | 0.526 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 164 |
Carrière | 131 | 94 | 98 | 192 | 0.718 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 20 | 594 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 septembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Feuille de match |
22 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match |
28 septembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
29 septembre | VS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Feuille de match |
05 octobre | @ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | Feuille de match |
06 octobre | VS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
12 octobre | @ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match |
19 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
20 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match |
27 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
03 novembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
09 novembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
17 novembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match |
23 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
30 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Feuille de match |
01 décembre | VS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match |
07 décembre | @ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
08 décembre | @ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | Feuille de match |
14 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
15 décembre | VS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | Feuille de match |
04 janvier | VS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Feuille de match |
05 janvier | @ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
11 janvier | @ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Feuille de match |
12 janvier | VS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match |
19 janvier | VS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | Feuille de match |
25 janvier | @ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
01 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
02 février | @ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
09 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
15 février | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
16 février | VS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
23 février | @ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
01 mars | @ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
08 mars | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
09 mars | @ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match |
15 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match |
22 mars | VS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match |
29 mars | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -