Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:25 | Tir de Maxime Pelletier #66 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
01:24 | But de Samuel roy #8 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 , aidé par Tommy Renaud #81 et sebastien forget #87 |
03:53 | Tir de Frédéric Bourgault #22 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
04:10 | Tir de sebastien forget #87 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
04:22 | Tir de Samuel roy #8 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
04:46 | Tir de Tommy Renaud #81 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
05:12 | Tir de Samuel roy #8 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
05:27 | Tir de Antoine Bellemare Bellemare #8 sur William Martel #70 |
06:03 | Tir de Jean-Philippe Beaudin #4 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
06:19 | But de Gabriel Glu Gladu-Fortier #7 sur William Martel #70 , aidé par Antoine Bellemare Bellemare #8 et joueur #18 |
07:11 | But de Samuel roy #8 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 , aidé par Tommy Renaud #81 et Dan Lachance #44 |
09:46 | Tir de Gabriel Glu Gladu-Fortier #7 sur William Martel #70 |
09:48 | Tir de Frédéric Bourgault #22 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
11:09 | But de Thiery champagne #13 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 , aidé par sebastien forget #87 et Joueur inconnu |
11:59 | Tir de Joey Dumont #77 sur William Martel #70 |
12:15 | Tir de Tommy Labrecque #7 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
13:07 | Tir de Olivier Vézina #9 sur William Martel #70 |
13:59 | But de Samuel Tremblay #69 sur William Martel #70 , aidé par Joey Dumont #77 et Olivier Vézina #9 |
15:00 | Fin de la période |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:39 | Tir de Guillaume Hebert #2 sur William Martel #70 |
02:22 | Tir de Samuel Tremblay #69 sur William Martel #70 |
02:45 | A 22 Punition mineure (2:00) à Tommy Renaud #81 ( Nature : Coup de bâton) |
03:44 | But (en supériorité numérique) de Jeremy Lach Lachance #12 , aidé par Olivier Vézina #9 et joueur #18 |
04:49 | Tir de Tommy Renaud #81 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
06:38 | Tir de Olivier Vézina #9 sur William Martel #70 |
07:10 | Tir de Tommy Labrecque #7 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
07:11 | Tir de Frédéric Bourgault #22 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
07:58 | Tir de Dan Lachance #44 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
09:45 | Tir de Dan Lachance #44 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
10:56 | Tir de kevin potvin #11 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
15:00 | But de Tommy Labrecque #7 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 , aidé par Jean-Philippe Beaudin #4 et Frédéric Bourgault #22 |
15:00 | Fin de la période |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:15 | Tir de Frédéric Bourgault #22 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
00:17 | Tir de Frédéric Bourgault #22 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
02:12 | Tir de Jeremy Lach Lachance #12 sur William Martel #70 |
03:51 | Tir de Dan Lachance #44 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
06:06 | Tir de Samuel Tremblay #69 sur William Martel #70 |
07:31 | Tir de Samuel Tremblay #69 sur William Martel #70 |
08:05 | Tir de Dan Lachance #44 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
10:54 | But de Dan Lachance #44 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 , aidé par Tommy Labrecque #7 et Frédéric Bourgault #22 |
11:38 | Tir de Jeremy Lach Lachance #12 sur William Martel #70 |
12:43 | But de Joey Dumont #77 sur William Martel #70 , aidé par Jeremy Lach Lachance #12 et Gabriel Lamothe #13 |
13:38 | A 25 Punition mineure (2:00) à kevin potvin #11 ( Nature : Donner un double échec) |
14:30 | But dans un filet désert de Samuel roy #8 , aidé par Tommy Renaud #81 et Dan Lachance #44 |
14:45 | Tir de Frédéric Bourgault #22 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
15:00 | Fin de la période |