Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 16 octobre 2022 @ 13:40
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Sylvain D., Dean
Marqueur(s) : Dimitri
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | ATT | Charles Tellier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
77 | DEF | Mathieu Fortier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
37 | ATT | Yann Champagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | ATT | Pier-Olivier Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15 | DEF | Mickael Lajeunesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DEF | Kevin lockquell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
84 | ATT | Samuel Légaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
67 | ATT | benjamin blanchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
29 | DEF | Mathieu duchesne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
66 | ATT | Jean-Christophe Niclaes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ATT | Emrick Emrick Bisson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
10 | ATT | Anthony lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
96 | ATT | Keven Dubé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
8 | ATT | Nicolas Celant | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | DEF | Michael Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DEF | Pier-Luc Dessureault | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | DEF | Félix April | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
68 | ATT | nathaniel jutras | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
88 | ATT | Nicolas Vaillancourt | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
11 | DEF | Michael Bourque | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | ATT | Olivier Flamand | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
19 | ATT | Jonathan Maheux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Francois Frank Madore | 21 | 15 | 6 | .714 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Charest | 18 | 17 | 1 | .944 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:37 | ![]() | |
01:15 | ![]() | |
01:20 | ![]() | |
01:56 | ![]() | |
02:03 | ![]() | |
02:33 | ![]() | |
03:01 | ![]() | |
04:43 | ![]() | |
07:21 | ![]() | |
08:38 | ![]() | |
09:52 | ![]() | |
10:05 | ![]() | |
10:41 | ![]() | |
11:04 | ![]() | |
11:39 | ![]() | |
11:57 | ![]() | |
13:04 | ![]() | |
13:17 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:48 | ![]() | |
01:56 | ![]() | |
02:41 | ![]() | |
05:38 | ![]() | |
06:53 | ![]() | |
08:20 | ![]() | |
10:17 | ![]() | |
11:59 | ![]() | |
13:08 | ![]() | |
13:49 | ![]() | |
14:11 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
01:45 | ![]() | |
03:10 | ![]() | |
03:55 | ![]() | |
04:24 | ![]() | |
06:00 | ![]() | |
06:35 | ![]() | |
09:18 | ![]() | |
10:00 | ![]() | |
10:55 | ![]() | |
11:40 | ![]() | |
12:22 | ![]() | |
13:52 | ![]() | |
14:09 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période |