Feuille de match
dimanche le 16 octobre 2022 @ 19:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Gaven, Dom. P.
Marqueur(s) : Jean Gab
VISITEUR Couleur de chandail |
100k - 0|100k Construction
SCORE
1B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | -5 | 10 | -16 | 4 | 1 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ATT | Guillaume Villeneuve | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
91 | ATT | Vincent Boulanger | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
7 | ATT | Kevin Lelievre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
6 | ATT | Maxime prince | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
17 | DEF | Alexandre Lussier-Jacques | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | ATT | Manuel gagnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
76 | DEF | Francis l'heureux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
79 | ATT | Amir Elmaraghy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21 | DEF | Frédérick Labadie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEF | Louis Bouchard-Trottier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | ATT | Michael Langlois | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
71 | ATT | Jean-Philippe Lemelin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
62 | ATT | François Hénault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
66 | ATT | Louis-Dominique Fiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
51 | DEF | Olivier Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
53 | ATT | Bernard Durand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | DEF | Patrick Langlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | ATT | Philippe Roberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
27 | DEF | Jean-Philippe Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxime-André Lauzier | 11 | 9 | 2 | .818 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Francis Garneau | 26 | 20 | 6 | .769 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
01:53 | ![]() | |
02:39 | ![]() | |
02:54 | ![]() | |
03:29 | ![]() | |
07:17 | ![]() | |
07:27 | ![]() | |
08:02 | ![]() | |
08:55 | ![]() | |
09:36 | ![]() | |
10:28 | ![]() | |
12:00 | ![]() | |
12:32 | ![]() | |
12:51 | ![]() | |
14:26 | ![]() Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
15:00 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
01:01 | ![]() | |
02:36 | ![]() | |
04:16 | ![]() | |
05:00 | ![]() | |
06:42 | ![]() | |
06:58 | ![]() | |
08:25 | ![]() | |
10:04 | ![]() | |
11:23 | ![]() | |
11:58 | ![]() | |
13:09 | ![]() | |
13:38 | ![]() | |
14:11 | ![]() | |
14:14 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
02:03 | ![]() | |
04:52 | ![]() | |
06:52 | ![]() | |
07:13 | ![]() | |
07:54 | ![]() | |
08:37 | ![]() | |
09:02 | ![]() | |
12:28 | ![]() | |
12:52 | ![]() | |
14:33 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période |