Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 02 octobre 2022 @ 15:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Sylvain D., Patrick O.
Marqueur(s) : P-M

T.-B.
LOCAL Couleur de chandail |
CLTV - Les Cultivateurs
SCORE
4B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 16 | +3 | 6 | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ATT | EMILE Boosti Brochu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ATT | Brad BigBadWolf Gros-Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ATT | Alexandre Crazyhippo Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | ATT | Kevin Rockstar Simons | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | ATT | Jean-Frédéric Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ATT | Anthony Guccitouts Côté | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ATT | Michael mikelalegende Bouchard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
12 | ATT | Nicolas Tiger Côté | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
9 | DEF | Alexandre La menace Beliveau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEF | Thomas Brown Gauthier-Brown | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
69 | DEF | Mathieu Broussbat Brousseau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
26 | DEF | Yoan Tiyo Marchand | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
67 | ATT | William Guay | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ATT | Ben Martel | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEF | Fred Tremblay Fitzmorris | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
19 | ATT | Dave Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ATT | Louis-Carl Bordeleau | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
34 | ATT | michael beaulieu | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2 | ATT | Alex Roberge | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
26 | DEF | Étienne Riverain-Taché | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | DEF | Frederick Cauchon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
88 | DEF | Patrick Baulne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ATT | Jhonny hebert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Charles-Édouard Morissette | 13 | 9 | 4 | .692 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Hamel | 16 | 12 | 4 | .750 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
01:31 | ![]() | |
03:15 | ![]() | |
03:45 | ![]() | |
05:32 | ![]() | |
05:44 | ![]() | |
06:27 | ![]() | |
07:12 | ![]() | |
08:28 | ![]() | |
09:44 | ![]() | |
10:18 | ![]() | |
12:04 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
01:37 | ![]() | |
07:55 | ![]() | |
07:59 | ![]() | |
08:06 | ![]() | |
08:10 | ![]() | |
08:21 | ![]() | |
09:01 | ![]() | |
09:47 | ![]() | |
11:16 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
15:00 | ![]() | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
01:01 | ![]() | |
02:22 | ![]() | |
03:05 | ![]() | |
05:37 | ![]() | |
06:25 | ![]() | |
08:03 | ![]() | |
09:26 | ![]() | |
09:30 | ![]() | |
09:31 | ![]() | |
10:03 | ![]() | |
11:17 | ![]() | |
12:39 | ![]() | |
13:53 | ![]() | |
13:56 | ![]() | |
14:02 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
Tirs de barrage | ||
00:00 | Début de la période | |
00:01 | ![]() | |
00:02 | ![]() | |
00:03 | ![]() | |
00:04 | ![]() | |
10:00 | Fin de la période |