Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 03 avril 2022 @ 18:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : Robert J., Dean
Marqueur(s) : P-M

3ème
LOCAL Couleur de chandail |
ALXT - Centre Esthétique Auto AL'XTREM
SCORE
3B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | -2 | 14 | -5 | 4 | 1 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | ATT | Jimmy gagnon | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
55 | ATT | Marc-André Rivard | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
87 | ATT | Yannick Bouchard | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
67 | ATT | Luc Dessurault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
77 | DEF | Olivier Langis | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
66 | ATT | Joey Renaud | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | DEF | Kevyn gauvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | DEF | Kevin Germain | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ATT | Jean-Philip Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
74 | ATT | Alexandre Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | ATT | Jean-Benoit Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DEF | Vincent Rouleau | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
81 | ATT | Félix pouliot | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
87 | ATT | Cédric Molloy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
97 | DEF | François Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
88 | DEF | Marc-Olivier Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ATT | Frederick Fred Simard | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
94 | DEF | Alexandre Roy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Grenier | 18 | 14 | 4 | .777 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Jean-François Fournier | 14 | 11 | 3 | .785 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
01:46 | ![]() | |
02:01 | ![]() | |
02:59 | ![]() | |
03:26 | ![]() | |
05:03 | ![]() | |
06:02 | ![]() | |
06:28 | ![]() | |
09:00 | ![]() | |
10:16 | ![]() | |
12:00 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:25 | ![]() | |
01:54 | ![]() | |
02:39 | ![]() | |
04:38 | ![]() | |
06:13 | ![]() | |
08:02 | ![]() | |
10:01 | ![]() | |
10:47 | ![]() | |
11:20 | ![]() | |
12:00 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
01:29 | ![]() | |
02:34 | ![]() | |
03:33 | ![]() | |
03:41 | ![]() | |
06:56 | ![]() | |
08:11 | ![]() | |
08:20 | ![]() | |
08:28 | ![]() | |
08:43 | ![]() | |
09:04 | ![]() | |
09:19 | ![]() | |
09:59 | ![]() | |
10:13 | ![]() | |
10:31 | ![]() | |
11:14 | ![]() | |
11:37 | ![]() | |
11:44 | ![]() | |
12:00 | Fin de la période |