Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 12 octobre 2014 @ 19:45
Lieu : Aréna Duberger (Lien google map)
Format : 20 + 20 + (18+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
TOAS - Les Toastés
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -7 | 16 | -16 | 0 | - | 0 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
REM - RE/MAX Équipe Fred MASSON
SCORE
11| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | +7 | 32 | +16 | 0 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ATT | Alexandre Bourassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | ATT | Éric Grimard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | ATT | Cédric Gagnon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 37 | ATT | Olivier Émond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | DEF | Alexandre Hébert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DEF | Samuel Labbé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Jean-Philippe Roy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | ATT | Michael Breton | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | DEF | Jonathan Gigère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ATT | Jean-François Constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ATT | Nicolas Bérubé | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 77 | - | Frédérick Fred Masson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Stéphane Roy 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | ATT | Philippe Paquet | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 44 | DEF | Nicholas Robitaille | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | DEF | Remi Belanger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | ATT | Antoine Lepage | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | ATT | Jean-François Cowan | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | DEF | Francois Baillargeon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | - | Anthony Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | Félix-Antoine Genest REMPL. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Nicole | 33 | 22 | 11 | .666 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Cayer | 16 | 13 | 3 | .812 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:32 | ||
| 07:44 | ||
| 08:07 | ||
| 09:36 | ||
| 11:45 | ||
| 11:50 | ||
| 11:51 | ||
| 14:48 | ||
| 15:01 | ||
| 15:20 | ||
| 16:09 | ||
| 16:45 | ||
| 17:30 | ||
| 20:17 | ||
| 20:41 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:16 | ||
| 01:44 | ||
| 01:58 | ||
| 04:28 | ||
| 05:07 | ||
| 06:33 | ||
| 06:45 | ||
| 09:35 | ||
| 09:42 | ||
| 09:52 | ||
| 11:55 | ||
| 11:57 | ||
| 15:53 | ||
| 17:16 | ||
| 18:55 | ||
| 19:19 | ||
| 19:20 | ||
| 19:21 | ||
| 19:42 | ||
| 20:02 | ||
| 20:03 | ||
| 20:08 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:18 | ||
| 01:36 | ||
| 03:07 | ||
| 03:13 | ||
| 07:05 | ||
| 07:52 | ||
| 08:05 | ||
| 11:37 | ||
| 14:30 | ||
| 20:14 | ||
| 20:15 | ||
| 20:16 | ||
| 20:17 | ||
| 20:22 | ||
| 20:25 | Fin de la période | |

















